Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2481 - 2500
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Ostravice | Ostravice | 18° 23' 29" | 49° 32' 23" | 416 | 71.25 | 19.07.2013 | 22.07.2013 | Mapa |
| Obec Ostřešany | Ostřešany | 15° 48' 17" | 49° 59' 37" | 235 | 70.825 | 20.12.2007 | 23.06.2008 | Mapa |
| Obec Ostřetín | Ostřetín | 16° 1' 41" | 50° 2' 44" | 255 | 67.95 | 26.09.2014 | 08.10.2014 | Mapa |
| Obec Ostroměř | Ostroměř | 15° 32' 41" | 50° 22' 27" | 258 | 72.075 | 07.11.2005 | 10.11.2005 | Mapa |
| Obec Ostrov | Ostrov | 16° 32' 25" | 49° 55' 50" | 364 | 72.075 | 06.11.2002 | 14.11.2002 | Mapa |
| Obec Ostrovec | Ostrovec | 14° 6' 57" | 49° 25' 16" | 383 | 80.975 | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Mapa |
| Obec Ostrovec-Lhotka | Ostrovec-Lhotka | 13° 43' 41" | 49° 54' 26" | 395 | 70.6 | 12.01.2010 | 15.01.2010 | Mapa |
| Obec Ostrožská Lhota | Ostrožská Lhota | 17° 28' 3" | 48° 58' 32" | 200 | 70.95 | 30.09.2014 | 16.10.2014 | Mapa |
| Obec Ostrožská Nová Ves | Ostrožská Nová Ves | 17° 26' 5" | 49° 0' 16" | 179 | 68.25 | 03.07.2014 | 10.07.2014 | Mapa |
| Obec Osvračín | Osvračín | 13° 2' 46" | 49° 30' 46" | 373 | 68.65 | 21.06.2012 | 28.06.2012 | Mapa |
| Obec Otice | Otice | 17° 52' 10" | 49° 54' 57" | 258 | 67.9125 | 28.08.2006 | 22.11.2006 | Mapa |
| Obec Otinoves | Otinoves | 16° 52' 17" | 49° 25' 17" | 576 | 68.25 | 12.07.2013 | 16.07.2013 | Mapa |
| Obec Otmarov | Otmarov | 16° 40' 21" | 49° 6' 1" | 187 | 70.6 | 15.04.2011 | 10.03.2011 | Mapa |
| Obec Otov | Otov | 12° 50' 33" | 49° 29' 11" | 406 | 71.65 | 13.08.2014 | 22.08.2014 | Mapa |
| OBEC OTOVICE | Otovice | 16° 23' 11" | 50° 33' 26" | 354 | 67.825 | 18.12.2009 | 12.11.2009 | Mapa |
| Obec Otovice | Otovice | 12° 52' 25" | 50° 15' 14" | 417 | 67.825 | 26.05.2008 | 23.05.2008 | Mapa |
| Obec Ouběnice | Ouběnice | 14° 9' 36" | 49° 42' 59" | 395 | 71.2 | 09.09.2010 | 13.10.2010 | Mapa |
| Obec Oucmanice | Oucmanice | 16° 16' 59" | 49° 59' 21" | 380 | 70.825 | 01.08.2008 | 16.07.2008 | Mapa |
| Obec Ovčáry | Ovčáry | 15° 14' 22" | 50° 3' 46" | 215 | 72.075 | 20.05.2010 | 20.05.2010 | Mapa |
| Obec Ovčáry | Ovčáry | 14° 36' 47" | 50° 15' 11" | 171 | 68.2 | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- …
- následující ›
- poslední »


