Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 03.07.2025

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2541 - 2560
Provozovatelseřadit sestupněObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec Petrovice IPetrovice I15° 17' 50"49° 48' 33"43867.611.01.200723.10.2007Mapa
Obec Petrovice u SušicePetrovice u Sušice13° 26' 23"49° 13' 9"55868.6525.06.201503.07.2015Mapa
Obec PetrůvkaPetrůvka17° 48' 24"49° 6' 7"48471.206.05.201111.05.2011Mapa
Obec PetrůvkyPetrůvky15° 54' 7"49° 9' 35"50367.628.01.201625.02.2016Mapa
Obec PetřvaldPetřvald18° 9' 21"49° 42' 33"25568.6514.01.200416.01.2004Mapa
Obec PetřvaldPetřvald18° 9' 23"49° 42' 33"24967.9505.05.201512.05.2015Mapa
Obec PičínPičín14° 3' 31"49° 44' 38"47267.624.07.200728.12.2007Mapa
Obec PísařovBukovice16° 47' 19"49° 59' 9"47070.912519.11.201410.12.2014Mapa
Obec PísařovPísařov16° 48' 10"50° 0' 14"55270.912519.11.201410.12.2014Mapa
Obec PísečnáPísečná16° 27' 16"50° 2' 41"37868.6529.08.201229.08.2012Mapa
Obec PísečnáPísečná17° 15' 11"50° 16' 24"40067.630.05.201404.06.2014Mapa
Obec PísečnéPísečné16° 14' 12"49° 34' 5"62070.628.05.201502.06.2015Mapa
Obec PísečnéPísečné15° 26' 41"48° 58' 4"48068.213.10.201621.10.2016Mapa
Obec PísečnéPísečné15° 27' 48"48° 57' 52"44371.6513.10.201621.10.2016Mapa
OBEC PÍSEKPísek15° 30' 4"50° 9' 20"21967.9521.11.201409.12.2014Mapa
Obec Písková LhotaPísková Lhota14° 52' 34"50° 21' 56"24980.97526.05.202203.06.2022Mapa
Obec PíšťPíšť18° 11' 36"49° 58' 43"21870.912514.07.201625.07.2016Mapa
Obec PištínPištín14° 20' 2"49° 2' 47"39867.82502.10.200711.10.2007Mapa
Obec PístinaPístina14° 54' 4"49° 2' 58"45970.82523.05.201230.05.2012Mapa
Obec PístyPísty15° 0' 8"50° 9' 53"18467.912523.11.201205.12.2012Mapa

Stránky

Top