Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 03.07.2025

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2501 - 2520
Provozovatelseřadit sestupněObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec Ovesná LhotaOvesná Lhota15° 23' 5"49° 43' 25"54071.230.10.201201.11.2012Mapa
Obec OzniceOznice17° 54' 57"49° 25' 58"39571.2527.08.201211.09.2012Mapa
Obec PaběnicePaběnice15° 18' 9"49° 50' 30"38070.82512.08.200914.08.2009Mapa
Obec PačejovPačejov13° 37' 22"49° 23' 25"54867.82521.04.200817.04.2008Mapa
Obec PaceřicePaceřice15° 6' 44"50° 37' 11"32867.82511.11.201615.11.2016Mapa
Obec PacetlukyPacetluky17° 33' 54"49° 22' 44"27568.207.10.201602.12.2016Mapa
Obec PačlavicePačlavice17° 10' 6"49° 15' 29"26070.601.10.200523.12.2005Mapa
Obec PačlavicePačlavice - Pornice17° 10' 51"49° 14' 59"26571.6520.02.201520.02.2015Mapa
Obec PačlavicePačlavice - Lhota17° 9' 19"49° 14' 45"26071.2506.02.201520.02.2015Mapa
Obec PačlavicePačlavice17° 10' 9"49° 15' 35"25567.82506.02.201520.02.2015Mapa
Obec PalonínPalonín16° 57' 8"49° 43' 35"27272.07525.05.201230.05.2012Mapa
Obec Panenské BřežanyPaneneské Břežany14° 44' 10"50° 21' 38"24468.6523.09.202006.10.2020Mapa
Obec Panoší ÚjezdPanoší Újezd13° 42' 57"50° 2' 6"40068.208.03.201215.03.2012Mapa
Obec Panské DubenkyPanské Dubenky15° 15' 59"49° 13' 11"62768.222.04.201523.04.2015Mapa
Obec ParačovParačov13° 59' 34"49° 11' 57"48267.82515.12.200715.11.2007Mapa
Obec PasečnicePasečnice12° 53' 39"49° 23' 40"51567.82511.09.200907.09.2009Mapa
Obec PasekaPaseka17° 13' 20"49° 47' 45"27471.6501.06.200111.03.2002Mapa
Obec PatokryjePatokryje13° 42' 16"50° 29' 59"22167.609.10.200620.11.2006Mapa
Obec PavlínovPavlínov15° 52' 43"49° 20' 53"54867.912510.04.200713.04.2007Mapa
Obec PavlovPavlov15° 33' 37"49° 14' 37"65868.6502.08.200111.03.2002Mapa

Stránky

Top