Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2501 - 2520
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Ovesná Lhota | Ovesná Lhota | 15° 23' 5" | 49° 43' 25" | 540 | 71.2 | 30.10.2012 | 01.11.2012 | Mapa |
| Obec Oznice | Oznice | 17° 54' 57" | 49° 25' 58" | 395 | 71.25 | 27.08.2012 | 11.09.2012 | Mapa |
| Obec Paběnice | Paběnice | 15° 18' 9" | 49° 50' 30" | 380 | 70.825 | 12.08.2009 | 14.08.2009 | Mapa |
| Obec Pačejov | Pačejov | 13° 37' 22" | 49° 23' 25" | 548 | 67.825 | 21.04.2008 | 17.04.2008 | Mapa |
| Obec Paceřice | Paceřice | 15° 6' 44" | 50° 37' 11" | 328 | 67.825 | 11.11.2016 | 15.11.2016 | Mapa |
| Obec Pacetluky | Pacetluky | 17° 33' 54" | 49° 22' 44" | 275 | 68.2 | 07.10.2016 | 02.12.2016 | Mapa |
| Obec Pačlavice | Pačlavice | 17° 10' 6" | 49° 15' 29" | 260 | 70.6 | 01.10.2005 | 23.12.2005 | Mapa |
| Obec Pačlavice | Pačlavice - Pornice | 17° 10' 51" | 49° 14' 59" | 265 | 71.65 | 20.02.2015 | 20.02.2015 | Mapa |
| Obec Pačlavice | Pačlavice - Lhota | 17° 9' 19" | 49° 14' 45" | 260 | 71.25 | 06.02.2015 | 20.02.2015 | Mapa |
| Obec Pačlavice | Pačlavice | 17° 10' 9" | 49° 15' 35" | 255 | 67.825 | 06.02.2015 | 20.02.2015 | Mapa |
| Obec Palonín | Palonín | 16° 57' 8" | 49° 43' 35" | 272 | 72.075 | 25.05.2012 | 30.05.2012 | Mapa |
| Obec Panenské Břežany | Paneneské Břežany | 14° 44' 10" | 50° 21' 38" | 244 | 68.65 | 23.09.2020 | 06.10.2020 | Mapa |
| Obec Panoší Újezd | Panoší Újezd | 13° 42' 57" | 50° 2' 6" | 400 | 68.2 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | Mapa |
| Obec Panské Dubenky | Panské Dubenky | 15° 15' 59" | 49° 13' 11" | 627 | 68.2 | 22.04.2015 | 23.04.2015 | Mapa |
| Obec Paračov | Paračov | 13° 59' 34" | 49° 11' 57" | 482 | 67.825 | 15.12.2007 | 15.11.2007 | Mapa |
| Obec Pasečnice | Pasečnice | 12° 53' 39" | 49° 23' 40" | 515 | 67.825 | 11.09.2009 | 07.09.2009 | Mapa |
| Obec Paseka | Paseka | 17° 13' 20" | 49° 47' 45" | 274 | 71.65 | 01.06.2001 | 11.03.2002 | Mapa |
| Obec Patokryje | Patokryje | 13° 42' 16" | 50° 29' 59" | 221 | 67.6 | 09.10.2006 | 20.11.2006 | Mapa |
| Obec Pavlínov | Pavlínov | 15° 52' 43" | 49° 20' 53" | 548 | 67.9125 | 10.04.2007 | 13.04.2007 | Mapa |
| Obec Pavlov | Pavlov | 15° 33' 37" | 49° 14' 37" | 658 | 68.65 | 02.08.2001 | 11.03.2002 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- …
- následující ›
- poslední »


