Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2441 - 2460
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Olšovec | Olšovec | 17° 43' 3" | 49° 35' 26" | 305 | 70.9125 | 10.05.2007 | 14.05.2007 | Mapa |
| Obec Omice | Omice | 16° 26' 59" | 49° 10' 6" | 391 | 81.1 | 25.05.2021 | 01.06.2021 | Mapa |
| Obec Omlenice | Omlenička | 14° 26' 36" | 48° 44' 8" | 675 | 68.2 | 13.09.2018 | 19.09.2018 | Mapa |
| Obec Ondratice | Ondratice | 17° 3' 45" | 49° 21' 48" | 279 | 70.95 | 16.08.2013 | 06.09.2013 | Mapa |
| Obec Ondřejov | Ondřejov | 15° 10' 40" | 49° 23' 33" | 565 | 70.9125 | 13.05.2016 | 18.05.2016 | Mapa |
| Obec Onomyšl | Onomyšl | 15° 7' 25" | 49° 54' 2" | 456 | 70.6 | 24.10.2005 | 31.10.2005 | Mapa |
| Obec Onšov | Onšov | 15° 50' 13" | 48° 54' 21" | 439 | 70.825 | 19.12.2010 | 15.02.2011 | Mapa |
| Obec Onšov | Onšov | 15° 8' 7" | 49° 34' 43" | 450 | 71.65 | 09.02.2016 | 16.02.2016 | Mapa |
| Obec Opařany | Opařany | 14° 28' 45" | 49° 23' 56" | 464 | 70.6 | 09.10.2015 | 13.10.2015 | Mapa |
| Obec Opatov | Opatov | 15° 23' 34" | 49° 25' 42" | 650 | 72.075 | 30.06.2013 | 09.08.2013 | Mapa |
| Obec Opatov | Opatov | 16° 30' 18" | 49° 49' 27" | 450 | 67.825 | 09.09.2015 | 05.10.2015 | Mapa |
| Obec Opatovec | Opatovec | 16° 29' 2" | 49° 48' 18" | 438 | 70.6 | 25.03.2015 | 14.04.2015 | Mapa |
| Obec Opatovice | Opatovice | 16° 38' 35" | 49° 4' 29" | 182 | 67.825 | 20.08.2009 | 24.08.2009 | Mapa |
| Obec Opatovice nad Labem | Opatovice nad Labem | 15° 47' 31" | 50° 8' 51" | 225 | 70.6 | 09.03.2010 | 11.03.2010 | Mapa |
| Obec Oplocany | Oplocany | 17° 15' 37" | 49° 24' 33" | 206 | 72.075 | 03.11.2014 | 18.11.2014 | Mapa |
| Obec Oplot | Oplot | 13° 16' 28" | 49° 34' 47" | 408 | 70.6 | 18.05.2012 | 29.05.2012 | Mapa |
| Obec Opolany | Opolany | 15° 12' 59" | 50° 7' 52" | 195 | 67.825 | 17.06.2009 | 19.06.2009 | Mapa |
| Obec Ořechov | Ořechov | 16° 31' 6" | 49° 6' 42" | 302 | 71.2 | 04.07.2014 | 07.07.2014 | Mapa |
| Obec Ořechov | Ořechov | 15° 32' 3" | 49° 12' 0" | 635 | 67.825 | 15.03.2015 | 19.05.2015 | Mapa |
| Obec Orlické Podhůří | Orlické Podhůří | 16° 21' 3" | 50° 0' 10" | 431 | 67.95 | 02.04.2015 | 08.04.2015 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- …
- následující ›
- poslední »


