Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2401 - 2420
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Nový Přerov | Nový Přerov | 16° 29' 38" | 48° 48' 26" | 180 | 71.2 | 19.03.2024 | 25.03.2024 | Mapa |
| Obec Nučice | Nučice | 14° 53' 5" | 49° 57' 21" | 357 | 68.65 | 12.07.2018 | 20.07.2018 | Mapa |
| Obec Nyklovice | Nyklovice | 16° 20' 40" | 49° 36' 18" | 672 | 67.9125 | 26.10.2012 | 02.11.2012 | Mapa |
| Obec Obora | Obora | 12° 32' 26" | 49° 48' 55" | 620 | 68.2 | 13.05.2010 | 17.05.2010 | Mapa |
| Obec Obora | Obora | 13° 51' 47" | 50° 22' 23" | 175 | 70.6 | 15.09.2008 | 30.09.2008 | Mapa |
| Obec Obrataň | Obrataň | 14° 59' 55" | 49° 42' 49" | 573 | 68.2 | 28.01.2020 | 06.02.2020 | Mapa |
| Obec Obříství | Obříství | 14° 28' 36" | 50° 17' 37" | 158 | 71.65 | 13.10.2003 | 21.10.2003 | Mapa |
| Obec Obrnice | Obrnice | 13° 41' 41" | 50° 30' 20" | 217 | 69.075 | 01.01.2003 | 21.01.2003 | Mapa |
| Obec Obyčtov | Obyčtov | 15° 59' 51" | 49° 30' 3" | 540 | 70.6 | 31.07.2006 | 28.11.2006 | Mapa |
| OBEC OČELICE | Očelice | 16° 4' 3" | 50° 14' 22" | 274 | 67.6 | 01.06.2006 | 24.05.2006 | Mapa |
| Obec Ochoz u Tišnova | Ochoz u Tišnova | 16° 23' 37" | 49° 25' 38" | 441 | 67.825 | 30.09.2008 | 30.09.2008 | Mapa |
| Obec Očihov | Očihov | 13° 27' 38" | 50° 11' 55" | 290 | 70.825 | 14.12.2016 | 16.12.2016 | Mapa |
| Obec Ocmanice | Ocmanice | 16° 7' 18" | 49° 14' 3" | 410 | 67.9125 | 30.04.2009 | 07.05.2009 | Mapa |
| Obec Ohníč | Ohníč | 13° 50' 44" | 50° 35' 7" | 195 | 70.6 | 13.07.2006 | 18.07.2006 | Mapa |
| OBEC OHNIŠOV | Ohnišov | 16° 12' 51" | 50° 19' 22" | 470 | 71.65 | 13.03.2007 | 11.04.2007 | Mapa |
| OBEC OHNIŠŤANY | Ohnišťany | 15° 30' 45" | 50° 19' 48" | 250 | 70.9125 | 21.11.2014 | 09.12.2014 | Mapa |
| Obec Okna | Okna | 14° 40' 20" | 50° 31' 50" | 282 | 68.65 | 01.09.2011 | 06.10.2011 | Mapa |
| Obec Okřešice | Okřešice | 15° 51' 15" | 49° 15' 29" | 512 | 69.075 | 06.03.2007 | 29.03.2007 | Mapa |
| Obec Okřínek | Okřínek | 15° 11' 35" | 50° 9' 55" | 189 | 70.6 | 01.10.2014 | 29.10.2014 | Mapa |
| Obec Okrouhlá | Okrouhlá | 12° 29' 15" | 50° 3' 48" | 445 | 67.6 | 27.08.2014 | 04.09.2014 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- …
- následující ›
- poslední »


