Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 03.07.2025

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2521 - 2540
Provozovatelseřadit sestupněObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec PavlovPavlov16° 52' 44"49° 44' 34"34971.6503.10.200307.10.2003Mapa
Obec PavlovPavlov15° 14' 38"49° 23' 54"57570.620.04.200624.04.2006Mapa
Obec PavlovPavlov16° 40' 16"48° 52' 28"24571.205.09.201614.09.2016Mapa
Obec Pavlovice u KojetínaPavlovice u Kojetína17° 12' 53"49° 18' 3"60972.07505.11.200111.03.2002Mapa
Obec PcheryPchery14° 6' 51"50° 11' 29"32467.912511.07.200818.07.2008Mapa
Obec PečPeč15° 23' 29"49° 3' 30"48069.07523.07.200325.07.2003Mapa
Obec PecPec12° 49' 50"49° 23' 55"50681.27513.05.202120.05.2021Mapa
Obec PěčicePěčice15° 0' 15"50° 20' 57"21768.6513.05.201515.05.2015Mapa
Obec PelechyPelechy12° 54' 50"49° 23' 21"57670.620.06.201804.07.2018Mapa
Obec PěnčínPěnčín17° 0' 30"49° 34' 4"35168.6511.10.200421.10.2004Mapa
Obec PeřimovPeřimov15° 27' 24"50° 37' 7"39470.82512.11.200727.11.2007Mapa
Obec PernáPerná16° 37' 18"48° 51' 11"22867.609.05.201814.05.2018Mapa
Obec PertolticePertoltice15° 10' 50"49° 45' 13"45271.221.09.201225.09.2012Mapa
Obec PertolticePertoltice15° 4' 37"50° 58' 45"27270.614.04.200614.07.2009Mapa
Obec PětikozlyPětikozly14° 48' 46"50° 24' 41"30669.07515.10.201519.10.2015Mapa
Obec PetříkovPetříkov14° 45' 21"48° 50' 45"47068.6526.02.200419.03.2004Mapa
Obec PetrohradPetrohrad13° 26' 18"50° 8' 16"36568.6527.07.200921.07.2009Mapa
Obec PetrovicePetrovice16° 42' 3"49° 24' 54"54772.07531.01.200707.02.2007Mapa
Obec PetrovicePetrovice13° 38' 21"50° 4' 2"38570.82528.05.201428.05.2014Mapa
Obec PetrovicePetrovice16° 32' 34"49° 59' 17"42368.2525.03.201531.03.2015Mapa

Stránky

Top