Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 821 - 840
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OK4916 | 316716 | 31.03.2030 |
| OK4959 | 288782 | 31.12.2026 |
| OK4981 | 234430 | 31.05.2026 |
| OK5000 | 305912 | 31.12.2028 |
| OK5010 | 249205 | 31.08.2027 |
| OK5036 | 231507 | 28.02.2026 |
| OK5042 | 292349 | 30.04.2027 |
| OK5043 | 240074 | 30.11.2026 |
| OK5053 | 299531 | 31.03.2028 |
| OK5079 | 308270 | 31.03.2029 |
| OK5080 | 241676 | 31.01.2027 |
| OK5087 | 305384 | 30.11.2028 |
| OK5092 | 299056 | 29.02.2028 |
| OK5100 | 299629 | 31.03.2028 |
| OK5104 | 252295 | 29.02.2028 |
| OK5106 | 240962 | 31.01.2027 |
| OK5108 | 288322 | 30.11.2026 |
| OK5112 | 288666 | 31.12.2026 |
| OK5116 | 241677 | 31.01.2027 |
| OK5117 | 234589 | 30.04.2026 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- …
- následující ›
- poslední »


