Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 801 - 820
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OK4743 | 297259 | 31.12.2027 |
| OK4744 | 305276 | 30.11.2028 |
| OK4751 | 241654 | 31.12.2026 |
| OK4758 | 282449 | 31.03.2026 |
| OK4771 | 231662 | 28.02.2026 |
| OK4781 | 193956 | 31.08.2027 |
| OK4801 | 291257 | 31.03.2027 |
| OK4808 | 236864 | 31.08.2026 |
| OK4822 | 229365 | 31.12.2025 |
| OK4825 | 298473 | 31.01.2028 |
| OK4832 | 238965 | 30.09.2026 |
| OK4833 | 313761 | 30.11.2029 |
| OK4848 | 292708 | 31.05.2027 |
| OK4861 | 284813 | 30.06.2026 |
| OK4875 | 290628 | 28.02.2027 |
| OK4894 | 252435 | 29.02.2028 |
| OK4896 | 298018 | 31.01.2028 |
| OK4899 | 247045 | 31.08.2027 |
| OK4901 | 230108 | 31.01.2026 |
| OK4902 | 306629 | 31.01.2029 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- následující ›
- poslední »


