Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 781 - 800
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OK4573 | 204271 | 30.09.2028 |
| OK4581 | 252439 | 31.01.2028 |
| OK4592 | 252481 | 29.02.2028 |
| OK4603 | 245001 | 31.05.2027 |
| OK4609 | 263131 | 30.04.2027 |
| OK4610 | 317611 | 30.04.2030 |
| OK4611 | 248612 | 30.09.2027 |
| OK4612 | 197702 | 31.01.2028 |
| OK4646 | 291791 | 30.04.2027 |
| OK4662 | 279714 | 31.12.2025 |
| OK4685 | 288851 | 31.12.2026 |
| OK4686 | 288850 | 31.12.2026 |
| OK4701 | 280489 | 31.01.2026 |
| OK4703 | 235158 | 30.04.2026 |
| OK4704 | 241968 | 28.02.2027 |
| OK4706 | 293090 | 31.05.2027 |
| OK4707 | 263345 | 31.03.2029 |
| OK4714 | 241908 | 31.12.2026 |
| OK4716 | 241762 | 31.01.2027 |
| OK4720 | 241666 | 31.01.2027 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- …
- následující ›
- poslední »


