Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 741 - 760
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OK4300 | 281807 | 28.02.2026 |
| OK4301 | 233709 | 31.03.2026 |
| OK4304 | 263808 | 30.04.2029 |
| OK4307 | 242537 | 28.02.2027 |
| OK4310 | 251701 | 31.12.2027 |
| OK4334 | 298915 | 29.02.2028 |
| OK4400 | 260663 | 30.11.2028 |
| OK4401 | 310363 | 30.06.2029 |
| OK4402 | 218277 | 31.12.2029 |
| OK4403 | 283559 | 31.05.2026 |
| OK4407 | 289160 | 31.01.2027 |
| OK4411 | 284842 | 30.06.2026 |
| OK4418 | 317405 | 30.04.2030 |
| OK4420 | 249622 | 30.11.2027 |
| OK4422 | 262407 | 31.12.2028 |
| OK4424 | 299992 | 31.03.2028 |
| OK4433 | 299569 | 31.03.2028 |
| OK4444 | 292894 | 31.05.2027 |
| OK4466 | 271132 | 31.12.2028 |
| OK4474 | 314276 | 31.12.2029 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- následující ›
- poslední »


