Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 881 - 900
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OK5505 | 283869 | 31.05.2026 |
| OK5510 | 243032 | 30.06.2028 |
| OK5512 | 309577 | 31.05.2029 |
| OK5513 | 251237 | 31.01.2028 |
| OK5515 | 256281 | 31.07.2028 |
| OK5524 | 292818 | 31.05.2027 |
| OK5525 | 246990 | 31.07.2027 |
| OK5544 | 298691 | 29.02.2028 |
| OK5550 | 242547 | 28.02.2027 |
| OK5555 | 312536 | 30.09.2029 |
| OK5602 | 306581 | 31.01.2029 |
| OK5603 | 283561 | 31.05.2026 |
| OK5606 | 248585 | 30.09.2027 |
| OK5609 | 300392 | 30.04.2028 |
| OK5611 | 283339 | 30.04.2026 |
| OK5614 | 264672 | 31.05.2029 |
| OK5616 | 238229 | 30.09.2026 |
| OK5618 | 250504 | 31.12.2027 |
| OK5620 | 243767 | 30.04.2027 |
| OK5622 | 292170 | 30.04.2027 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- následující ›
- poslední »


