Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 4621 - 4640
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,4653 14,3833 | 49,4592 49,4411 | 32,0 75,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 6,25 | Mapa |
| A B | 13,7331 13,7511 | 49,0214 49,0536 | 10,0 39,0 | 51,0 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,82 | Mapa |
| A B | 13,7511 13,7744 | 49,0536 49,0522 | 39,0 49,0 | 51,0 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Horizontální | 1,71 | Mapa |
| A B | 14,0250 14,0572 | 50,5953 50,6014 | 26,0 5,0 | 51,0 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,37 | Mapa |
| A B | 15,2814 15,3542 | 50,6783 50,6917 | 24,0 21,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,34 | Mapa |
| A B | 15,1581 15,1636 | 50,7922 50,7697 | 26,0 26,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,53 | Mapa |
| A B | 15,2822 15,3581 | 50,7514 50,7619 | 24,0 34,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,46 | Mapa |
| A B | 15,2553 15,2397 | 50,3314 50,3778 | 83,0 38,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,27 | Mapa |
| A B | 15,2553 15,2561 | 50,3314 50,2933 | 83,0 33,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 4,23 | Mapa |
| A B | 15,2536 15,2525 | 50,4978 50,5400 | 28,0 22,0 | 51,0 51,0 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,69 | Mapa |
| A B | 16,0006 15,9997 | 50,4881 50,5125 | 43,0 24,0 | 51,0 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,72 | Mapa |
| A B | 16,0814 16,0736 | 50,4525 50,4739 | 41,0 16,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,44 | Mapa |
| A B | 15,5886 15,6011 | 50,6900 50,6739 | 27,0 7,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,00 | Mapa |
| A B | 16,6044 16,6128 | 49,2008 49,2042 | 54,0 22,0 | 43,8 43,8 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,71 | Mapa |
| A B | 13,2719 13,2922 | 49,3947 49,3886 | 24,0 42,0 | 43,8 43,8 | 82 750,0 72 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,62 | Mapa |
| A B | 12,6214 12,6569 | 50,1911 50,1767 | 15,0 24,0 | 51,0 51,0 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 3,00 | Mapa |
| A B | 12,5767 12,5542 | 50,1633 50,1850 | 19,0 24,0 | 51,0 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,89 | Mapa |
| A B | 14,7719 14,7717 | 49,0019 49,0031 | 23,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,13 | Mapa |
| A B | 14,4592 14,4858 | 48,7739 48,7500 | 32,0 72,0 | 50,0 50,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 3,30 | Mapa |
| A B | 14,4681 14,4592 | 48,7747 48,7739 | 12,0 32,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,66 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- …
- následující ›
- poslední »


