Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 4661 - 4680
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,7711 15,8092 | 50,5083 50,4806 | 44,0 40,0 | 51,0 51,0 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,10 | Mapa |
| A B | 13,7322 13,6519 | 49,5900 49,6408 | 50,0 30,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 8,09 | Mapa |
| A B | 14,6128 14,5964 | 49,0192 49,0175 | 24,0 8,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,21 | Mapa |
| A B | 15,2797 15,3375 | 49,9553 49,9539 | 34,0 6,0 | 51,0 51,0 | 84 500,0 74 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | 22,0 22,0 | Horizontální | 4,14 | Mapa |
| A B | 14,7203 14,7167 | 49,2553 49,2653 | 15,0 8,0 | 43,0 50,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,14 | Mapa |
| A B | 14,4728 14,4917 | 48,9819 48,9822 | 62,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,38 | Mapa |
| A B | 14,6122 14,6114 | 49,0167 49,0153 | 16,0 12,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,17 | Mapa |
| A B | 14,4728 14,4992 | 48,9819 48,9800 | 62,0 11,0 | 50,0 50,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,94 | Mapa |
| A B | 14,1464 14,1364 | 49,3153 49,3156 | 40,0 10,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,73 | Mapa |
| A B | 15,2658 15,2697 | 50,6483 50,6364 | 8,0 12,0 | 51,0 51,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 1,36 | Mapa |
| A B | 14,6856 14,6872 | 49,4128 49,4047 | 42,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,90 | Mapa |
| A B | 14,5297 14,5236 | 48,9828 48,9861 | 14,0 8,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,58 | Mapa |
| A B | 13,9139 13,9011 | 49,2528 49,2694 | 12,0 30,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,07 | Mapa |
| A B | 15,0061 15,0044 | 49,1489 49,1450 | 24,0 20,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,45 | Mapa |
| A B | 13,9144 13,9181 | 49,2689 49,2719 | 12,0 10,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,43 | Mapa |
| A B | 13,9069 13,9119 | 49,2375 49,2322 | 60,0 10,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,69 | Mapa |
| A B | 15,1019 15,1147 | 50,1344 50,1464 | 39,0 37,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,61 | Mapa |
| A B | 14,1464 14,1594 | 49,3139 49,3153 | 44,0 51,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,96 | Mapa |
| A B | 14,7964 14,7725 | 48,9150 48,8875 | 35,0 33,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 3,52 | Mapa |
| A B | 14,0964 14,1042 | 48,9939 49,0386 | 40,0 37,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 5,00 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- …
- následující ›
- poslední »


