Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 4601 - 4620
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 18,5567 18,5603 | 49,8458 49,8456 | 29,0 9,0 | 50,0 50,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,26 | Mapa |
| A B | 18,5581 18,5481 | 49,8539 49,8542 | 30,0 18,0 | 43,5 43,5 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Křížová | 0,72 | Mapa |
| A B | 18,5481 18,5467 | 49,8539 49,8550 | 18,0 10,0 | 43,5 43,5 | 75 500,0 85 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Křížová | 0,16 | Mapa |
| A B | 18,5369 18,5389 | 49,8683 49,8644 | 42,0 18,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,45 | Mapa |
| A B | 13,6617 13,7125 | 50,4928 50,4867 | 35,0 35,0 | 44,0 44,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 3,66 | Mapa |
| A B | 14,1383 14,1508 | 50,5425 50,5386 | 17,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,98 | Mapa |
| A B | 16,5186 16,5175 | 48,9644 48,9811 | 35,0 18,5 | 50,5 43,5 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,85 | Mapa |
| A B | 14,0992 14,0997 | 50,6808 50,6789 | 5,0 9,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
| A B | 14,7325 14,7461 | 50,6561 50,6294 | 35,0 20,0 | 51,0 51,0 | 72 000,0 82 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,12 | Mapa |
| A B | 14,1200 14,1172 | 50,6331 50,6294 | 12,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,45 | Mapa |
| A B | 16,1103 16,1081 | 49,3881 49,3900 | 12,0 8,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 16,0781 16,0631 | 50,1531 50,1414 | 34,0 12,0 | 51,0 51,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,68 | Mapa |
| A B | 16,0944 16,0919 | 50,0944 50,0969 | 11,0 19,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
| A B | 13,0714 13,0667 | 49,5356 49,5522 | 15,0 20,0 | 52,0 43,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Horizontální | 1,88 | Mapa |
| A B | 17,2686 17,2794 | 48,8778 48,8828 | 10,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,97 | Mapa |
| A B | 14,8619 14,8981 | 50,1311 50,1561 | 22,0 45,0 | 43,8 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,79 | Mapa |
| A B | 14,9619 14,9558 | 50,3608 50,3283 | 55,0 26,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,64 | Mapa |
| A B | 13,8731 13,9308 | 49,8533 49,8625 | 33,0 20,0 | 51,0 51,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,27 | Mapa |
| A B | 14,0236 14,0406 | 49,9731 49,9989 | 25,0 28,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,12 | Mapa |
| A B | 13,9964 14,0406 | 49,9992 49,9989 | 20,0 28,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,16 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- …
- následující ›
- poslední »


