Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 4561 - 4580
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 13,0564 13,0242 | 50,1475 50,1017 | 48,0 33,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 5,59 | Mapa |
| A B | 13,2267 13,2328 | 49,1306 49,1369 | 20,0 24,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,84 | Mapa |
| A B | 15,3369 15,3375 | 49,9458 49,9539 | 20,0 8,0 | 38,0 38,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,90 | Mapa |
| A B | 15,3369 15,3400 | 49,9458 49,9475 | 20,0 8,0 | 38,0 38,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,29 | Mapa |
| A B | 15,3369 15,3400 | 49,9458 49,9411 | 20,0 8,0 | 38,0 38,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,57 | Mapa |
| A B | 14,3589 14,3133 | 50,1475 50,1439 | 39,0 9,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,27 | Mapa |
| A B | 13,2664 13,2514 | 50,3950 50,4117 | 36,0 31,0 | 43,8 43,8 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,14 | Mapa |
| A B | 16,1914 16,2375 | 50,5025 50,5408 | 36,0 36,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,36 | Mapa |
| A B | 16,1914 16,2683 | 50,5025 50,5003 | 36,0 25,0 | 51,0 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,45 | Mapa |
| A B | 16,2375 16,1814 | 50,5408 50,5483 | 37,0 17,0 | 51,0 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,05 | Mapa |
| A B | 15,9006 15,8522 | 50,5600 50,5250 | 40,0 42,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,18 | Mapa |
| A B | 18,0981 18,0725 | 49,8064 49,8058 | 29,0 23,0 | 50,5 50,5 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | -1,0 -1,0 | Horizontální | 1,83 | Mapa |
| A B | 15,2689 15,2381 | 50,1617 50,1203 | 30,0 37,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,10 | Mapa |
| A B | 14,2767 14,2408 | 50,2922 50,2664 | 36,0 48,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,84 | Mapa |
| A B | 16,1814 16,1650 | 50,5483 50,5364 | 15,0 27,0 | 43,8 43,8 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,76 | Mapa |
| A B | 14,8731 14,8414 | 48,8961 48,8833 | 39,0 35,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,72 | Mapa |
| A B | 14,8414 14,7725 | 48,8833 48,8875 | 48,0 32,0 | 51,0 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 5,06 | Mapa |
| A B | 14,6253 14,6314 | 50,8903 50,9100 | 40,0 50,0 | 43,8 43,8 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,23 | Mapa |
| A B | 17,6242 17,6697 | 49,1736 49,1875 | 10,0 10,0 | 45,0 50,0 | 82 125,0 72 125,0 | 750,0 750,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 3,65 | Mapa |
| A B | 14,2281 14,2164 | 49,9233 49,9158 | 13,0 5,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,18 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- …
- následující ›
- poslední »


