Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 4501 - 4520
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,3947 14,4392 | 50,0797 50,0503 | 20,0 85,0 | 50,5 50,5 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,56 | Mapa |
| A B | 18,3044 18,2806 | 49,8428 49,8311 | 25,0 40,0 | 50,5 50,5 | 82 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 2,15 | Mapa |
| A B | 17,0214 17,0203 | 48,7994 48,8025 | 10,0 10,0 | 43,5 43,5 | 72 000,0 82 000,0 | 500,0 500,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 0,35 | Mapa |
| A B | 18,2717 18,2692 | 49,8303 49,8292 | 6,0 12,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
| A B | 18,1592 18,1808 | 49,8364 49,8358 | 40,0 22,0 | 50,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,56 | Mapa |
| A B | 18,3022 18,3011 | 49,8517 49,8506 | 29,0 30,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 18,3428 18,3453 | 49,8422 49,8425 | 15,0 41,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,18 | Mapa |
| A B | 18,2569 18,2564 | 49,8336 49,8292 | 39,0 16,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 18,2617 18,2625 | 49,8289 49,8219 | 35,0 46,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
| A B | 18,2500 18,2564 | 49,7928 49,7881 | 40,0 10,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,70 | Mapa |
| A B | 18,1833 18,1794 | 49,8225 49,8250 | 42,0 45,0 | 42,0 45,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,39 | Mapa |
| A B | 18,1606 18,1586 | 49,8219 49,8225 | 6,0 6,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 18,2367 18,2217 | 49,8069 49,8219 | 57,0 13,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,98 | Mapa |
| A B | 16,6183 16,6103 | 49,9133 49,9164 | 27,0 25,0 | 42,0 42,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,67 | Mapa |
| A B | 16,6217 16,6197 | 49,1978 49,1886 | 42,6 28,2 | 43,5 43,5 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 1,03 | Mapa |
| A B | 14,6892 14,7394 | 50,2661 50,2383 | 37,0 32,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 4,72 | Mapa |
| A B | 14,2975 14,2814 | 48,9128 48,8672 | 26,0 43,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,20 | Mapa |
| A B | 14,2208 14,2814 | 48,8408 48,8672 | 36,0 44,0 | 51,0 51,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 5,31 | Mapa |
| A B | 13,5778 13,5511 | 49,0450 49,0906 | 8,0 36,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,42 | Mapa |
| A B | 13,7436 13,7483 | 50,6106 50,6056 | 39,0 23,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,65 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- …
- následující ›
- poslední »


