Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 4441 - 4460
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,3681 14,3456 | 50,0803 50,0853 | 13,0 24,0 | 43,5 50,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,70 | Mapa |
| A B | 14,2456 14,2600 | 50,4244 50,4233 | 35,8 18,4 | 43,5 43,5 | 74 000,0 84 000,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,03 | Mapa |
| A B | 18,5528 18,5522 | 49,8483 49,8533 | 30,0 32,0 | 43,5 43,5 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Křížová | 0,56 | Mapa |
| A B | 18,3361 18,3386 | 49,8156 49,8183 | 21,0 8,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,36 | Mapa |
| A B | 18,1608 18,1625 | 49,7878 49,7869 | 13,0 8,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 18,1625 18,1633 | 49,7869 49,7875 | 8,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 18,2650 18,2706 | 49,8469 49,8497 | 17,0 10,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 18,1683 18,1664 | 49,8322 49,8300 | 55,0 23,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 18,1683 18,1728 | 49,8319 49,8222 | 52,0 32,0 | 43,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,13 | Mapa |
| A B | 18,2114 18,2111 | 49,8472 49,8339 | 17,0 11,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,48 | Mapa |
| A B | 18,2889 18,2886 | 49,8344 49,8350 | 22,0 20,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -20,0 -20,0 | Vertikální | 0,06 | Mapa |
| A B | 13,4111 13,4100 | 50,2275 50,2256 | 27,0 9,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -10,8 -10,6 | Vertikální | 0,23 | Mapa |
| A B | 14,1256 14,1447 | 50,1664 50,1764 | 46,0 15,0 | 50,0 50,0 | 72 500,0 82 500,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 1,76 | Mapa |
| A B | 14,1256 14,0981 | 50,1664 50,1728 | 20,0 20,0 | 50,0 50,0 | 71 750,0 81 750,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 2,08 | Mapa |
| A B | 18,2764 18,2639 | 49,8467 49,8547 | 47,0 15,0 | 43,0 43,0 | 73 750,0 73 750,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,27 | Mapa |
| A B | 18,2764 18,2831 | 49,8467 49,8503 | 55,0 15,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,62 | Mapa |
| A B | 18,1683 18,1719 | 49,8319 49,8292 | 53,0 22,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,40 | Mapa |
| A B | 18,2872 18,2883 | 49,7856 49,7881 | 16,0 8,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,29 | Mapa |
| A B | 18,2764 18,2939 | 49,8467 49,8436 | 55,0 36,0 | 43,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,30 | Mapa |
| A B | 18,2111 18,2111 | 49,8472 49,8347 | 18,0 17,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 1,39 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- …
- následující ›
- poslední »


