Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 02.07.2025
Nalezeno 448 záznamů, zobrazuji 281 - 300
| Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAHA LADVI | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 27' 56" | 50° 8' 11" | 359 | 19952.00 | DVB-T2 | 2804041 |
| PRAHA MALESICKA | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 27' 59" | 50° 5' 9" | 259 | 489.00 | DVB-T2 | 2992950 |
| PRAHA MESTO | 46 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 4 | 0x3106 | 0x0901 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 10000.00 | DVB-T2 | 3128633 |
| PRAHA MESTO | 23 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T2 | 2807046 |
| PRAHA MESTO | 40 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T2 | 2806664 |
| PRAHA MESTO | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T2 | 2799674 |
| PRAHA MESTO | 47 | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 12 | 0x3129 | 0x1001 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 10000.00 | DVB-T | 3236885 |
| PRAHA NOVODVORSKA | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 27' 4" | 50° 0' 59" | 305 | 10000.00 | DVB-T2 | 2804046 |
| PRAHA ZLICIN | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 16' 59" | 50° 3' 4" | 386 | 10000.00 | DVB-T2 | 2993139 |
| PREROV CEKYNE | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 25' 4" | 49° 29' 34" | 286 | 251.00 | DVB-T2 | 2850446 |
| PRIBRAM | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 49' 8" | 49° 39' 34" | 862 | 1000.00 | DVB-T2 | 3010118 |
| PRIBRAM BREZOVE HORY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 3170984 |
| PRIBRAM BREZOVE HORY | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 3185187 |
| PRIBRAM BREZOVE HORY | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 10.00 | DVB-T2 | 3187078 |
| PRIBRAM CECHOVSKA | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 16 | 0x3133 | 0x1501 | 13° 59' 44" | 49° 40' 29" | 515 | 19.00 | DVB-T | 3150768 |
| PRIBRAM HVEZDARNA | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 1' 20" | 49° 41' 40" | 560 | 79.00 | DVB-T2 | 3220908 |
| PRIBYSLAV | 45 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 42' 11" | 49° 33' 52" | 526 | 31.00 | DVB-T | 3226436 |
| RAKOVNIK | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 44' 5" | 50° 5' 44" | 366 | 10.00 | DVB-T2 | 2812452 |
| RAKOVNIK | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 44' 5" | 50° 5' 44" | 366 | 10.00 | DVB-T2 | 2850139 |
| RAKOVNIK | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 44' 5" | 50° 5' 44" | 366 | 10.00 | DVB-T2 | 3198467 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- následující ›
- poslední »


