Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 02.07.2025
Nalezeno 448 záznamů, zobrazuji 201 - 220
| Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBEREC NACHODSKA | 25 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E03 | 15° 3' 14" | 50° 45' 49" | 367 | 100.00 | DVB-T | 3221063 |
| LITOMERICE MICHALOVICE | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 5' 38" | 50° 32' 11" | 320 | 158.00 | DVB-T2 | 2803939 |
| LITOMYSL | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 5 | 0x3123 | 0x0A01 | 16° 18' 19" | 49° 52' 7" | 363 | 3.00 | DVB-T | 2864940 |
| LOKET | 27 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 45' 17" | 50° 11' 28" | 465 | 19.00 | DVB-T2 | 3189851 |
| LOUCOVICE | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 14' 18" | 48° 36' 17" | 895 | 10.00 | DVB-T2 | 2816724 |
| LOUCOVICE | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 14' 18" | 48° 36' 17" | 878 | 10.00 | DVB-T2 | 2816452 |
| LOUCOVICE | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 14' 18" | 48° 36' 17" | 895 | 10.00 | DVB-T2 | 2814763 |
| LUHACOVICE BRANKA | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 45' 18" | 49° 5' 50" | 295 | 50.00 | DVB-T2 | 3204601 |
| MARIANSKE LAZNE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 41' 59" | 49° 58' 7" | 635 | 10.00 | DVB-T2 | 2813108 |
| MARIANSKE LAZNE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 41' 59" | 49° 58' 7" | 635 | 10.00 | DVB-T2 | 2823606 |
| MARIANSKE LAZNE | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 41' 59" | 49° 58' 7" | 635 | 10.00 | DVB-T2 | 2845600 |
| MARIANSKE LAZNE DYLEN | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0405 | 12° 30' 11" | 49° 58' 5" | 936 | 50118.00 | DVB-T2 | 2813854 |
| MARIANSKE LAZNE MONTY | 27 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 21 | 0x3139 | 0x1B01 | 12° 41' 57" | 49° 58' 6" | 635 | 10.00 | DVB-T | 2872278 |
| MIKULOV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 25118.00 | DVB-T2 | 2824455 |
| MIKULOV | 40 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 25118.00 | DVB-T2 | 2852658 |
| MIKULOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 25118.00 | DVB-T2 | 2858214 |
| MILICIN | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0403 | 14° 39' 56" | 49° 33' 40" | 650 | 19952.00 | DVB-T2 | 2877627 |
| MODRA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 5' 5" | 50° 46' 23" | 510 | 50.00 | DVB-T2 | 2877913 |
| MOST | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 13° 37' 30" | 50° 30' 52" | 359 | 100.00 | DVB-T | 3185766 |
| MOST HNEVIN | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 9 | 0x3127 | 0x1101 | 13° 38' 5" | 50° 31' 14" | 390 | 10.00 | DVB-T | 3175761 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- následující ›
- poslední »


