Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 02.07.2025
Nalezeno 448 záznamů, zobrazuji 141 - 160
| Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESENIK ZLATY CHLUM | 44 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 14' 15" | 50° 14' 17" | 875 | 100.00 | DVB-T2 | 2850436 |
| JESENIK ZLATY CHLUM | 41 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 14' 15" | 50° 14' 17" | 875 | 100.00 | DVB-T2 | 3232820 |
| JIHLAVA | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 834 | 100000.00 | DVB-T2 | 2856312 |
| JIHLAVA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 835 | 100000.00 | DVB-T2 | 2825297 |
| JIHLAVA | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" | 834 | 100000.00 | DVB-T2 | 2855453 |
| JIHLAVA HOSOV | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 32' 20" | 49° 23' 19" | 1000.00 | DVB-T | 2871771 | |
| JIHLAVA JENIKOV | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0409 | 15° 29' 58" | 49° 29' 8" | 702 | 10000.00 | DVB-T2 | 2857323 |
| JIHLAVA RUDNY | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0C | 15° 34' 43" | 49° 26' 3" | 605 | 1000.00 | DVB-T | 2931255 |
| JINCE | 35 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 3185186 |
| JINCE | 28 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 3187077 |
| JINCE | 29 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 58' 17" | 49° 46' 58" | 440 | 10.00 | DVB-T2 | 3170946 |
| JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 3183254 |
| JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 2822398 |
| JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 2851274 |
| JINDRICHUV HRADEC POLIKNO | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 14° 57' 47" | 49° 7' 0" | 536 | 199.00 | DVB-T | 3139152 |
| JINDRICHUV HRADEC POLIKNO 2 | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E04 | 14° 57' 50" | 49° 6' 49" | 530 | 31.00 | DVB-T | 3221025 |
| JIRETIN POD JEDLOVOU | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 33' 39" | 50° 51' 25" | 774 | 100.00 | DVB-T2 | 2816917 |
| KAMENICE NAD LIPOU | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 4' 0" | 49° 18' 17" | 600 | 31.00 | DVB-T | 3187828 |
| KAMYK NAD VLTAVOU | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 5.00 | DVB-T2 | 3170949 |
| KAMYK NAD VLTAVOU | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 1.00 | DVB-T2 | 3236934 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- následující ›
- poslední »


