Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 02.07.2025
Nalezeno 448 záznamů, zobrazuji 361 - 380
| Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHERSKY BROD | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C0A | 17° 41' 11" | 49° 0' 14" | 270 | 50.00 | DVB-T | 2924788 |
| URCICE | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C05 | 17° 2' 57" | 49° 25' 30" | 378 | 100.00 | DVB-T | 2924773 |
| USTI NAD LABEM | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 39810.00 | DVB-T2 | 2851272 |
| USTI NAD LABEM | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 100000.00 | DVB-T2 | 2809811 |
| USTI NAD LABEM | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" | 662 | 39810.00 | DVB-T2 | 2822397 |
| USTI NAD LABEM KLISE | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C09 | 14° 0' 13" | 50° 40' 32" | 335 | 501.00 | DVB-T | 3185762 |
| USTI NAD LABEM KRUSNOHORSKA | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 1' 50" | 50° 40' 36" | 285 | 500.00 | DVB-T2 | 3154980 |
| USTI NAD LABEM KUKLA | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0406 | 14° 7' 32" | 50° 37' 19" | 667 | 10000.00 | DVB-T2 | 3099748 |
| USTI NAD LABEM NS | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 2' 23" | 50° 39' 18" | 230 | 10.00 | DVB-T2 | 3183297 |
| USTI NAD LABEM VANOV | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2851276 |
| USTI NAD LABEM VANOV | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2809816 |
| USTI NAD LABEM VANOV | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 2' 15" | 50° 38' 41" | 350 | 10.00 | DVB-T2 | 2822400 |
| USTI NAD LABEM VODOJEM | 25 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E03 | 14° 2' 11" | 50° 39' 16" | 207 | 31.00 | DVB-T | 3221096 |
| USTI NAD ORLICI | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 22' 40" | 49° 58' 32" | 445 | 25.00 | DVB-T2 | 2856308 |
| USTI NAD ORLICI | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 22' 40" | 49° 58' 32" | 445 | 25.00 | DVB-T2 | 2855451 |
| USTI NAD ORLICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 22' 40" | 49° 58' 32" | 440 | 25.00 | DVB-T2 | 2859500 |
| USTI NAD ORLICI S4 | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 16° 22' 26" | 49° 57' 37" | 560 | 10000.00 | DVB-T2 | 2841637 |
| VALASSKA BYSTRICE NS | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 18° 5' 58" | 49° 24' 33" | 649 | 19.00 | DVB-T2 | 3170990 |
| VALASSKE KLOBOUKY | 22 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 18° 3' 22" | 49° 8' 20" | 701 | 25118.00 | DVB-T2 | 2865098 |
| VALASSKE KLOBOUKY | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 18° 3' 22" | 49° 8' 20" | 701 | 25118.00 | DVB-T2 | 2869167 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- následující ›
- poslední »


