Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Datum aktualizace: 02.07.2025

Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače

Nalezeno 448 záznamů, zobrazuji 301 - 320
Vysílačseřadit sestupněBlokPolarizaceNázev programu / sítěN_IDTS_IDVýchodní délkaSeverní šířkaNV [m]Erp[W]TypANT_ID
RAKOVNIK LOUSTIN44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 47' 36"50° 9' 52"52963095.00DVB-T22803871
RASPENAVA26VVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211115° 9' 23"50° 54' 49"4945011.00DVB-T22816969
ROKYCANY26VVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 35' 34"49° 44' 39"3651.00DVB-T22801234
ROSICE44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041016° 25' 49"49° 11' 36"400100.00DVB-T22854518
ROTAVA31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20712° 34' 11"50° 17' 48"5705.00DVB-T22823609
ROTAVA38HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20612° 34' 11"50° 17' 48"5655.00DVB-T22845608
ROTAVA39HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211112° 34' 11"50° 17' 48"5655.00DVB-T23189852
ROZMITAL POD TREMSINEM44HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040213° 51' 36"49° 37' 29"578501.00DVB-T23134439
SAZAVA23HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 53' 30"49° 52' 56"43510.00DVB-T22811949
SAZAVA26HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211114° 53' 30"49° 52' 56"43510.00DVB-T22806192
SAZAVA40HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20614° 53' 30"49° 52' 56"43510.00DVB-T22816347
SLAVICIN42HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x041317° 51' 59"49° 4' 55"42825.00DVB-T22858408
SLUKNOV40HVYSÍLACÍ SÍŤ 220x31410xF20614° 30' 34"50° 59' 57"46219.00DVB-T23231689
SLUKNOV31HVYSÍLACÍ SÍŤ 230x31430xF20714° 30' 34"50° 59' 57"46219.00DVB-T22851275
SLUKNOV33HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211114° 30' 34"50° 59' 57"46519.00DVB-T22809805
SLUKNOV MALY SENOV21HVYSÍLACÍ SÍŤ 240x31070x040614° 24' 23"50° 59' 14"459100.00DVB-T22810068
STRAKONICE MIROVA29HREGIONÁLNÍ SÍŤ 230x31450x1D0113° 53' 51"49° 15' 45"41119.00DVB-T3204437
STRAKONICE VODOJEM45HREGIONÁLNÍ SÍŤ 110x31260x0E0413° 53' 18"49° 16' 16"46031.00DVB-T3221092
STRANI24HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211117° 40' 56"48° 54' 54"55325.00DVB-T23232816
STRASICE33HVYSÍLACÍ SÍŤ 210x31400x211113° 45' 26"49° 44' 4"4953.00DVB-T23170985

Stránky

Top