Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 03.07.2025

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2841 - 2860
Provozovatelseřadit sestupněObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec ŠanovŠanov13° 38' 3"50° 5' 20"35567.82522.05.200811.07.2008Mapa
Obec SánySány15° 14' 50"50° 7' 31"19670.82511.08.201117.08.2011Mapa
OBEC ŠAPLAVAŠaplava15° 32' 28"50° 18' 54"25370.82517.06.201401.07.2014Mapa
Obec ŠaraticeŠaratice16° 48' 5"49° 6' 57"19770.607.11.200819.11.2008Mapa
Obec SázavaSázava16° 38' 16"49° 54' 16"36970.601.10.200523.12.2005Mapa
Obec SázavaSázava15° 51' 26"49° 33' 39"50770.912518.10.200521.10.2005Mapa
Obec SázavkaSázavka15° 24' 40"49° 44' 2"49268.216.06.201621.06.2016Mapa
Obec SazenáSazená14° 17' 24"50° 18' 21"17770.601.02.201922.02.2019Mapa
Obec SazoviceSazovice17° 34' 10"49° 14' 12"20071.231.01.201412.02.2014Mapa
Obec SchořovSchořov15° 22' 47"49° 51' 31"31969.07530.05.201406.06.2014Mapa
Obec SebečiceSebečice13° 41' 34"49° 52' 13"46270.82521.01.200806.02.2008Mapa
Obec ŠebestěniceŠebestěnice15° 21' 58"49° 49' 45"40368.6510.12.200914.12.2009Mapa
Obec ŠebetovŠebetov16° 42' 51"49° 32' 44"40570.627.01.201608.03.2005Mapa
Obec ŠebkoviceŠebkovice15° 49' 12"49° 7' 15"45569.07521.06.201027.07.2010Mapa
Obec Šebrov - KateřinaŠebrov-Kateřina16° 36' 8"49° 19' 45"33868.206.05.201126.05.2011Mapa
Obec SečSeč13° 30' 21"49° 35' 18"40281.1528.11.201910.12.2019Mapa
Obec ŠedivecŠedivec16° 32' 15"50° 2' 60"49567.912501.08.200705.09.2007Mapa
Obec SedlecSedlec16° 41' 44"48° 46' 43"18767.82511.06.201204.07.2012Mapa
Obec SedlecSedlec16° 7' 48"49° 10' 1"45272.07507.09.201211.09.2012Mapa
Obec SedlecSedlec14° 0' 57"50° 27' 3"19870.82520.06.201001.06.2010Mapa

Stránky

Top