Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2901 - 2920
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Sklené nad Oslavou | Sklené nad Oslavou | 16° 3' 26" | 49° 26' 17" | 573 | 70.9125 | 23.05.2018 | 12.06.2018 | Mapa |
| Obec Skočice | Skočice | 14° 6' 17" | 49° 11' 8" | 448 | 71.2 | 18.08.2010 | 24.08.2010 | Mapa |
| Obec Skomelno | Skomelno | 13° 38' 33" | 49° 50' 51" | 488 | 81.375 | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Mapa |
| Obec Skoronice | Skoronice | 17° 9' 8" | 48° 58' 53" | 191 | 71.2 | 22.10.2010 | 27.10.2010 | Mapa |
| Obec Skorošice | Skorošice | 17° 4' 44" | 50° 18' 28" | 404 | 71.65 | 26.07.2013 | 24.03.2014 | Mapa |
| Obec Skorošice | Horní Skorošice | 17° 2' 59" | 50° 17' 58" | 404 | 68.2 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | Mapa |
| Obec Skotnice | Skotnice | 18° 8' 17" | 49° 39' 34" | 263 | 71.25 | 15.04.2015 | 06.05.2015 | Mapa |
| Obec Skřinářov | Skřinářov | 16° 10' 22" | 49° 20' 46" | 560 | 67.6 | 02.07.2009 | 09.07.2009 | Mapa |
| Obec Skřipov | Skřipov | 17° 54' 37" | 49° 49' 1" | 484 | 72.075 | 27.03.2014 | 01.04.2014 | Mapa |
| Obec Skřípov | Skřípov | 16° 48' 59" | 49° 34' 52" | 573 | 68.65 | 30.01.2013 | 26.04.2013 | Mapa |
| Obec Skršín | Skršín | 13° 45' 18" | 50° 27' 59" | 389 | 67.825 | 11.06.2010 | 15.06.2010 | Mapa |
| Obec Skryje | Skryje | 15° 29' 12" | 49° 50' 35" | 298 | 70.9125 | 22.09.2009 | 14.09.2009 | Mapa |
| Obec Skryje | Skryje | 13° 46' 2" | 49° 57' 52" | 330 | 81.1 | 26.03.2024 | 03.04.2024 | Mapa |
| Obec Skuhrov | Skuhrov | 14° 9' 34" | 49° 52' 45" | 342 | 68.65 | 09.08.2012 | 28.08.2012 | Mapa |
| Obec Skuhrov | Skuhrov | 15° 12' 45" | 50° 40' 19" | 500 | 68.2 | 22.05.2012 | 20.11.2012 | Mapa |
| Obec Skuhrov nad Bělou | Hraštice | 16° 17' 1" | 50° 14' 2" | 390 | 70.825 | 09.11.2007 | 13.11.2007 | Mapa |
| Obec Skuhrov nad Bělou | Skuhrov Nad Bělou | 16° 17' 32" | 50° 13' 46" | 379 | 67.9125 | 20.12.2006 | 19.01.2007 | Mapa |
| Obec Škvořetice | ŠKvořetice | 13° 56' 55" | 49° 24' 9" | 460 | 67.9125 | 31.05.2013 | 07.06.2013 | Mapa |
| Obec Slaná | Slaná | 15° 20' 13" | 50° 34' 55" | 360 | 67.6 | 09.02.2015 | 11.02.2015 | Mapa |
| Obec Slaná | Slaná - Bořkov | 15° 20' 42" | 50° 35' 19" | 330 | 71.25 | 09.02.2015 | 11.02.2015 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- …
- následující ›
- poslední »


