Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2801 - 2820
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Rozstání | Rozstání | 16° 50' 14" | 49° 23' 50" | 567 | 71.2 | 12.07.2013 | 16.07.2013 | Mapa |
| Obec Roztoky | Roztoky | 13° 51' 59" | 50° 1' 39" | 420 | 70.6 | 30.01.2006 | 07.02.2006 | Mapa |
| Obec Rozvadov | Rozvadov | 12° 33' 18" | 49° 40' 12" | 570 | 71.2 | 30.05.2013 | 11.06.2013 | Mapa |
| Obec Ruda | Ruda | 13° 52' 18" | 50° 8' 21" | 412 | 67.9125 | 06.08.2012 | 13.08.2012 | Mapa |
| Obec Ruda | Ruda | 16° 7' 25" | 49° 19' 21" | 565 | 71.2 | 30.06.2013 | 18.07.2013 | Mapa |
| Obec Ruda nad Moravou | Ruda nad Moravou | 16° 52' 39" | 49° 58' 51" | 325 | 67.825 | 10.08.2010 | 11.08.2010 | Mapa |
| Obec Ruda nad Moravou | Ruda nad Moravou | 16° 52' 49" | 49° 59' 34" | 370 | 72.075 | 15.07.2010 | 13.08.2010 | Mapa |
| Obec Rudice | Rudice | 16° 59' 58" | 49° 33' 59" | 510 | 70.6 | 12.02.2020 | 05.03.2020 | Mapa |
| Obec Rudimov | Rudimov | 17° 49' 48" | 49° 4' 53" | 370 | 70.825 | 31.08.2009 | 07.09.2009 | Mapa |
| Obec Rudlice | Rudlice | 16° 3' 55" | 48° 56' 54" | 277 | 67.95 | 28.04.2017 | 11.05.2017 | Mapa |
| Obec Rudná pod Pradědem | Rudná pod Pradědem | 17° 20' 35" | 50° 1' 5" | 731 | 68.2 | 23.10.2012 | 30.10.2012 | Mapa |
| Obec Rudná pod Pradědem | Rudná pod Pradědem | 17° 22' 39" | 50° 1' 15" | 600 | 71.2 | 23.10.2012 | 30.10.2012 | Mapa |
| Obec Rudník | Rudník | 15° 44' 26" | 50° 35' 33" | 484 | 67.95 | 15.12.2018 | 19.12.2018 | Mapa |
| Obec Rudník | Rudník | 15° 43' 25" | 50° 34' 53" | 475 | 70.95 | 15.12.2018 | 19.12.2018 | Mapa |
| Obec Rudník | Rudník | 15° 44' 16" | 50° 34' 39" | 388 | 71.25 | 15.12.2018 | 19.12.2018 | Mapa |
| Obec Rudoltice | Rudoltice | 16° 34' 14" | 49° 53' 59" | 371 | 70.9125 | 02.08.2010 | 03.08.2010 | Mapa |
| Obec Rudoltice | Rudoltice, část Zámeček | 16° 35' 15" | 49° 53' 57" | 325 | 81.1 | 19.05.2022 | 30.05.2022 | Mapa |
| Obec Rusava | Rusava | 17° 41' 22" | 49° 20' 27" | 381 | 71.2 | 30.06.2010 | 19.07.2010 | Mapa |
| Obec Rušinov | Rušinov | 15° 40' 54" | 49° 47' 31" | 578 | 70.825 | 03.06.2015 | 08.06.2015 | Mapa |
| Obec Růžďka | Růžďka | 17° 59' 48" | 49° 23' 35" | 376 | 67.9125 | 06.06.2006 | 12.06.2006 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- …
- následující ›
- poslední »


