Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2781 - 2800
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Roštění | Roštění | 17° 32' 5" | 49° 21' 53" | 231 | 68.25 | 30.09.2013 | 08.10.2013 | Mapa |
| Obec Roubanina | Roubanina | 16° 35' 31" | 49° 36' 57" | 460 | 68.65 | 16.05.2006 | 19.05.2006 | Mapa |
| Obec Rouchovany | Rouchovany | 16° 6' 32" | 49° 4' 11" | 349 | 67.6 | 20.03.2009 | 27.03.2009 | Mapa |
| Obec Roudná | Roudná | 14° 43' 7" | 49° 18' 12" | 400 | 71.2 | 09.09.2010 | 16.09.2010 | Mapa |
| Obec Roudné | Roudné | 14° 29' 13" | 48° 56' 5" | 446 | 68.65 | 30.06.2005 | 17.07.2005 | Mapa |
| Obec Roudnice | Roudnice | 15° 39' 19" | 50° 10' 39" | 235 | 70.825 | 21.01.2008 | 06.02.2008 | Mapa |
| Obec Roudno | Roudno | 17° 30' 57" | 49° 53' 51" | 577 | 70.9125 | 03.10.2012 | 19.10.2012 | Mapa |
| Obec Rovná | Rovná | 13° 57' 9" | 49° 17' 12" | 423 | 67.9125 | 06.11.2008 | 03.11.2008 | Mapa |
| Obec Rovná | Rovná | 12° 40' 0" | 50° 6' 15" | 740 | 70.6 | 22.09.2016 | 03.10.2016 | Mapa |
| Obec Rovná | Rovná | 12° 40' 4" | 50° 6' 14" | 741 | 67.825 | 22.09.2016 | 03.10.2016 | Mapa |
| Obec Rozhraní | Rozhraní | 16° 31' 52" | 49° 36' 1" | 372 | 70.9125 | 13.05.2008 | 16.05.2008 | Mapa |
| Obec Rožmberk nad Vltavou | Rožmberk nad Vltavou | 14° 22' 1" | 48° 39' 18" | 528 | 67.6 | 27.10.2009 | 26.10.2009 | Mapa |
| Obec Rožmitál na Šumavě | Rožmitál na Šumavě | 14° 23' 23" | 48° 42' 2" | 625 | 70.825 | 26.08.2015 | 03.09.2015 | Mapa |
| OBEC ROŽNOV | Rožnov | 15° 51' 30" | 50° 20' 17" | 261 | 70.9125 | 10.09.2009 | 26.08.2009 | Mapa |
| Obec Rozseč | Rozseč | 16° 13' 10" | 49° 21' 34" | 494 | 68.2 | 27.06.2011 | 29.06.2011 | Mapa |
| Obec Rozseč | Rozseč | 15° 37' 5" | 49° 9' 28" | 596 | 71.65 | 04.11.2015 | 18.11.2015 | Mapa |
| Obec Rozseč nad Kunštátem | Rozseč nad Kunštátem | 16° 27' 47" | 49° 31' 32" | 630 | 69.075 | 03.06.2015 | 08.06.2015 | Mapa |
| Obec Rozsíčka | Rozsička | 16° 27' 54" | 49° 33' 5" | 612 | 71.65 | 18.10.2004 | 10.10.2005 | Mapa |
| Obec Rozsochatec | Rozsochatec | 15° 38' 5" | 49° 40' 25" | 475 | 68.65 | 01.06.2007 | 23.05.2007 | Mapa |
| Obec Rozsochy | Rozsochy | 16° 11' 49" | 49° 31' 14" | 523 | 67.825 | 25.03.2009 | 27.03.2009 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- …
- následující ›
- poslední »


