Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 8121 - 8140
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,6775 16,6942 | 49,6114 49,6083 | 20,0 70,0 | 50,0 43,0 | 74 625,0 84 625,0 | 2 000,0 2 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,25 | Mapa |
| A B | 16,6942 16,6725 | 49,6083 49,6158 | 70,0 18,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,77 | Mapa |
| A B | 16,2881 16,2933 | 50,1222 50,1164 | 110,0 29,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,75 | Mapa |
| A B | 16,2881 16,2947 | 50,1222 50,1142 | 110,0 24,0 | 50,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,01 | Mapa |
| A B | 16,2211 16,2267 | 49,9436 49,9344 | 5,0 14,0 | 50,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,09 | Mapa |
| A B | 16,9683 16,9794 | 49,9689 49,9550 | 40,0 30,0 | 42,0 42,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Křížová | 1,74 | Mapa |
| A B | 14,1842 14,1928 | 50,7667 50,7614 | 13,0 11,0 | 43,8 43,8 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,84 | Mapa |
| A B | 15,6825 15,6967 | 50,4061 50,4542 | 32,0 33,0 | 51,0 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 5,43 | Mapa |
| A B | 17,5739 17,5678 | 49,3267 49,3242 | 52,0 8,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 14,4272 14,4283 | 50,0786 50,0803 | 22,0 25,0 | 43,8 43,8 | 84 000,0 74 000,0 | 2 000,0 2 000,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 16,2275 16,2428 | 49,6133 49,6114 | 11,0 11,0 | 43,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,12 | Mapa |
| A B | 15,8661 15,8533 | 49,5572 49,5592 | 6,0 15,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,95 | Mapa |
| A B | 15,8247 15,8647 | 49,6150 49,6192 | 11,0 9,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,92 | Mapa |
| A B | 16,2631 16,2503 | 49,7086 49,7133 | 26,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,06 | Mapa |
| A B | 16,0742 16,0706 | 49,5644 49,5539 | 43,0 19,0 | 50,0 43,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,20 | Mapa |
| A B | 16,6500 16,6678 | 49,7597 49,7722 | 31,0 34,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,89 | Mapa |
| A B | 16,6500 16,6633 | 49,7597 49,7583 | 31,0 20,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,97 | Mapa |
| A B | 16,0056 16,0117 | 49,3517 49,3506 | 31,0 18,0 | 43,0 43,0 | 84 625,0 74 625,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
| A B | 16,0117 16,0192 | 49,3506 49,3525 | 18,0 29,0 | 43,0 38,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,58 | Mapa |
| A B | 16,5172 16,5208 | 49,5122 49,5058 | 9,0 22,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,76 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- …
- následující ›
- poslední »


