Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 8081 - 8100
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,8314 15,8319 | 50,2169 50,2106 | 31,0 18,0 | 43,8 43,8 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,71 | Mapa |
| A B | 15,8314 15,8311 | 50,2169 50,2158 | 31,0 17,0 | 43,8 43,8 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,13 | Mapa |
| A B | 15,5967 15,6303 | 49,5247 49,5497 | 48,0 15,0 | 51,0 51,0 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,69 | Mapa |
| A B | 13,3328 13,3497 | 49,7428 49,7397 | 46,0 15,0 | 43,8 43,8 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,26 | Mapa |
| A B | 13,3475 13,3722 | 49,7697 49,7481 | 38,0 12,0 | 51,0 51,0 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,99 | Mapa |
| A B | 12,6469 12,6494 | 49,8053 49,8039 | 15,0 8,0 | 43,8 43,8 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,24 | Mapa |
| A B | 16,5728 16,5703 | 49,2028 49,1933 | 25,0 15,0 | 51,0 43,8 | 72 750,0 82 750,0 | 250,0 250,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 1,07 | Mapa |
| A B | 15,6289 15,5772 | 50,3561 50,3547 | 40,0 12,0 | 50,5 50,5 | 84 500,0 74 500,0 | 2 000,0 2 000,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 3,67 | Mapa |
| A B | 14,4231 14,4092 | 50,1264 50,1103 | 45,0 8,0 | 50,1 50,1 | 71 750,0 81 750,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 2,05 | Mapa |
| A B | 15,7658 15,7750 | 50,0206 49,9897 | 20,0 12,0 | 50,5 50,5 | 85 000,0 75 000,0 | 1 500,0 1 500,0 | -4,0 -4,0 | Vertikální | 3,49 | Mapa |
| A B | 16,5378 16,5781 | 49,1972 49,1950 | 47,0 14,0 | 50,0 50,0 | 75 000,0 85 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 22,0 22,0 | Křížová | 2,94 | Mapa |
| A B | 16,6578 16,6283 | 49,2019 49,2061 | 43,0 15,0 | 50,0 50,0 | 75 000,0 85 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 22,0 22,0 | Křížová | 2,19 | Mapa |
| A B | 15,9661 15,9772 | 50,0289 50,0250 | 20,0 20,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,90 | Mapa |
| A B | 15,5767 15,5933 | 49,6161 49,6097 | 23,0 16,0 | 50,0 43,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,40 | Mapa |
| A B | 13,4111 13,4106 | 50,2278 50,2236 | 26,0 23,0 | 45,0 45,0 | 72 000,0 82 000,0 | 500,0 500,0 | -44,0 -44,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
| A B | 13,4111 13,4481 | 50,2278 50,2336 | 26,0 22,0 | 45,0 45,0 | 72 000,0 82 000,0 | 1 000,0 1 000,0 | -38,0 -38,0 | Vertikální | 2,71 | Mapa |
| A B | 15,8289 15,8239 | 49,5839 49,5672 | 15,0 6,0 | 50,0 50,0 | 84 625,0 74 625,0 | 2 000,0 2 000,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,89 | Mapa |
| A B | 16,3492 16,3442 | 49,6025 49,6050 | 4,0 11,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,45 | Mapa |
| A B | 16,2881 16,2706 | 50,1222 50,1303 | 110,0 11,0 | 50,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,54 | Mapa |
| A B | 15,9661 15,9533 | 50,0289 49,9986 | 20,0 44,0 | 50,0 50,0 | 82 625,0 72 625,0 | 750,0 750,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 3,49 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- …
- následující ›
- poslední »


