Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 8041 - 8060
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 17,5400 17,5278 | 49,2036 49,1983 | 32,0 15,0 | 43,0 43,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,06 | Mapa |
| A B | 17,5803 17,5772 | 48,9989 49,0094 | 8,0 12,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,19 | Mapa |
| A B | 17,8072 17,8139 | 49,2158 49,2178 | 8,0 6,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,53 | Mapa |
| A B | 14,3036 14,2631 | 50,0656 50,0539 | 39,0 26,0 | 51,0 51,0 | 84 500,0 74 500,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,17 | Mapa |
| A B | 13,2478 13,2461 | 49,7644 49,7819 | 13,0 30,0 | 51,0 51,0 | 75 125,0 85 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,95 | Mapa |
| A B | 14,4844 14,4567 | 50,1253 50,1042 | 39,0 60,0 | 50,5 50,5 | 75 000,0 85 000,0 | 125,0 125,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,07 | Mapa |
| A B | 14,9111 14,9275 | 50,4128 50,4108 | 33,0 30,0 | 50,5 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,18 | Mapa |
| A B | 14,4764 14,4914 | 50,0931 50,1075 | 28,0 24,0 | 50,5 50,5 | 73 250,0 83 250,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,93 | Mapa |
| A B | 15,7922 15,8272 | 50,1236 50,1567 | 15,0 7,0 | 50,5 50,5 | 82 000,0 72 000,0 | 1 500,0 1 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 4,44 | Mapa |
| A B | 13,4119 13,4006 | 49,7400 49,7467 | 10,0 25,0 | 50,5 50,5 | 72 250,0 82 250,0 | 2 000,0 2 000,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,10 | Mapa |
| A B | 15,7706 15,7650 | 50,0519 50,0853 | 43,0 11,0 | 50,5 50,5 | 81 875,0 71 875,0 | 1 500,0 1 500,0 | 6,5 6,5 | Vertikální | 3,73 | Mapa |
| A B | 18,4508 18,4300 | 49,7742 49,7864 | 56,0 19,0 | 50,0 50,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 2,02 | Mapa |
| A B | 15,7756 15,7731 | 50,0331 50,0389 | 41,0 16,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,67 | Mapa |
| A B | 18,2500 18,2700 | 49,7753 49,7822 | 54,0 46,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,63 | Mapa |
| A B | 15,7747 15,7694 | 50,0269 50,0256 | 30,0 18,0 | 45,5 45,5 | 84 500,0 74 500,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
| A B | 14,3311 14,3267 | 48,8314 48,8294 | 23,0 10,0 | 45,0 45,0 | 73 000,0 83 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 0,39 | Mapa |
| A B | 14,4489 14,3267 | 50,0822 48,8294 | 35,0 18,0 | 50,5 50,5 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 139,51 | Mapa |
| A B | 15,5792 15,5767 | 50,4258 50,4528 | 17,0 8,0 | 45,0 45,0 | 83 125,0 73 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,00 | Mapa |
| A B | 14,1042 14,1033 | 50,1356 50,1375 | 30,0 8,0 | 43,8 43,8 | 71 750,0 81 750,0 | 478,0 478,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
| A B | 14,3631 14,3594 | 50,0689 50,0717 | 40,0 15,0 | 43,8 43,8 | 72 250,0 82 250,0 | 478,0 478,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,40 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- …
- následující ›
- poslední »


