Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 03.07.2025

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2681 - 2700
Provozovatelseřadit sestupněObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec Provodov-ŠonovProvodov-Šonov16° 6' 56"50° 22' 52"28868.231.10.201320.12.2013Mapa
Obec ProvodoviceProvodovice17° 46' 6"49° 27' 3"36067.625.05.200409.06.2004Mapa
Obec PrušánkyPrušánky16° 58' 51"48° 49' 42"18470.625.04.201202.05.2012Mapa
Obec PrusinovicePrusinovice17° 35' 20"49° 22' 43"26372.07526.10.201231.10.2012Mapa
Obec PryskPrysk14° 28' 6"50° 47' 45"37469.07503.10.201427.10.2014Mapa
Obec PržnoPržno17° 56' 34"49° 23' 14"33067.912523.10.200623.07.2007Mapa
Obec PržnoPržno18° 21' 43"49° 36' 47"34067.82516.02.201518.02.2015Mapa
Obec PšovPšov13° 10' 19"50° 2' 60"52067.912526.04.200619.04.2006Mapa
Obec PteníPtení16° 57' 39"49° 30' 42"33571.6504.10.200011.08.2002Mapa
Obec PtenínPtenín13° 11' 11"49° 31' 52"42870.912501.06.200823.05.2008Mapa
Obec PticePtice14° 10' 0"50° 3' 8"40069.07503.07.201309.07.2013Mapa
Obec PuclicePuclice13° 1' 15"49° 33' 17"40067.82510.06.201510.06.2015Mapa
Obec PucovPucov16° 10' 30"49° 14' 46"45070.912512.01.201629.01.2016Mapa
Obec PuklicePuklice15° 38' 59"49° 21' 36"52867.626.06.200630.06.2006Mapa
Obec PulečnýPulečný15° 10' 9"50° 40' 30"53770.912504.06.200704.06.2007Mapa
Obec Pustá KamenicePustá Kamenice16° 4' 53"49° 45' 28"62070.82528.06.200923.06.2009Mapa
Obec Pustá PolomPustá Polom18° 0' 3"49° 50' 57"43470.604.07.200610.07.2006Mapa
Obec PutimPutim14° 7' 9"49° 15' 52"38672.07501.09.200610.08.2006Mapa
Obec RabakovRabakov15° 6' 9"50° 22' 47"26071.6510.05.200011.03.2002Mapa
Obec Rabštejnská LhotaRabštejnská Lhota15° 45' 56"49° 54' 56"30067.611.06.201518.06.2015Mapa

Stránky

Top