Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2661 - 2680
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Přezletice | Přezletice | 14° 34' 32" | 50° 9' 20" | 235 | 81.225 | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Mapa |
| Obec Přibice | Přibice | 16° 34' 27" | 48° 57' 39" | 180 | 69.075 | 04.03.2009 | 12.03.2009 | Mapa |
| Obec Příbram na Moravě | Příbram na Moravě | 16° 18' 14" | 49° 11' 43" | 440 | 70.6 | 22.02.2007 | 28.02.2007 | Mapa |
| Obec Příbraz | Příbraz | 14° 56' 9" | 49° 3' 5" | 468 | 67.825 | 16.08.2007 | 13.08.2007 | Mapa |
| Obec Přibyslavice | Přibyslavice | 16° 15' 48" | 49° 16' 42" | 508 | 72.075 | 18.09.2003 | 23.09.2003 | Mapa |
| Obec Přibyslavice | Přibyslavice | 15° 46' 39" | 49° 15' 42" | 427 | 67.9125 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | Mapa |
| Obec Příchovice | Příchovice | 13° 20' 17" | 49° 33' 45" | 358 | 68.65 | 01.06.2008 | 23.05.2008 | Mapa |
| Obec Příkazy | Příkazy | 17° 8' 37" | 49° 38' 37" | 226 | 70.825 | 14.09.2015 | 01.10.2015 | Mapa |
| OBEC PŘÍLEPY | Přílepy | 17° 36' 49" | 49° 19' 13" | 278 | 70.6 | 20.03.2012 | 22.03.2012 | Mapa |
| Obec Přísečná | Přísečná | 14° 20' 36" | 48° 49' 58" | 530 | 71.2 | 27.09.2012 | 12.10.2012 | Mapa |
| Obec Příšov | Příšov | 13° 18' 15" | 49° 48' 43" | 381 | 70.6 | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Mapa |
| Obec Příštpo | Příštpo | 15° 56' 3" | 49° 4' 26" | 422 | 68.25 | 02.03.2015 | 06.03.2015 | Mapa |
| Obec Přítluky | Přítluky | 16° 46' 26" | 48° 51' 15" | 166 | 70.9125 | 20.06.2006 | 01.06.2006 | Mapa |
| Obec Prlov | Prlov | 17° 57' 41" | 49° 14' 53" | 470 | 70.95 | 12.06.2014 | 17.06.2014 | Mapa |
| Obec Proboštov | Proboštov | 13° 50' 8" | 50° 40' 1" | 263 | 70.6 | 30.09.2004 | 08.03.2005 | Mapa |
| OBEC PROSEČNÉ | Prosečné | 15° 41' 19" | 50° 33' 39" | 378 | 70.6 | 08.09.2004 | 08.03.2005 | Mapa |
| Obec Prosenice | Prosenice | 17° 28' 53" | 49° 29' 30" | 222 | 70.6 | 01.06.2005 | 23.05.2005 | Mapa |
| Obec Prosetín | Prosetín | 16° 23' 36" | 49° 31' 35" | 365 | 68.65 | 12.12.2003 | 30.12.2003 | Mapa |
| Obec Prostějovičky | Prostějovičky | 16° 59' 55" | 49° 25' 39" | 375 | 81.1 | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Mapa |
| Obec Prostřední Bečva | Prostřední Bečva | 18° 15' 47" | 49° 26' 13" | 479 | 68.25 | 12.07.2013 | 26.07.2013 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- …
- následující ›
- poslední »


