Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 03.07.2025

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2661 - 2680
Provozovatelseřadit sestupněObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec PřezleticePřezletice14° 34' 32"50° 9' 20"23581.22519.10.202324.10.2023Mapa
Obec PřibicePřibice16° 34' 27"48° 57' 39"18069.07504.03.200912.03.2009Mapa
Obec Příbram na MoravěPříbram na Moravě16° 18' 14"49° 11' 43"44070.622.02.200728.02.2007Mapa
Obec PříbrazPříbraz14° 56' 9"49° 3' 5"46867.82516.08.200713.08.2007Mapa
Obec PřibyslavicePřibyslavice16° 15' 48"49° 16' 42"50872.07518.09.200323.09.2003Mapa
Obec PřibyslavicePřibyslavice15° 46' 39"49° 15' 42"42767.912510.02.201523.02.2015Mapa
Obec PříchovicePříchovice13° 20' 17"49° 33' 45"35868.6501.06.200823.05.2008Mapa
Obec PříkazyPříkazy17° 8' 37"49° 38' 37"22670.82514.09.201501.10.2015Mapa
OBEC PŘÍLEPYPřílepy17° 36' 49"49° 19' 13"27870.620.03.201222.03.2012Mapa
Obec PřísečnáPřísečná14° 20' 36"48° 49' 58"53071.227.09.201212.10.2012Mapa
Obec PříšovPříšov13° 18' 15"49° 48' 43"38170.615.05.201729.05.2017Mapa
Obec PříštpoPříštpo15° 56' 3"49° 4' 26"42268.2502.03.201506.03.2015Mapa
Obec PřítlukyPřítluky16° 46' 26"48° 51' 15"16670.912520.06.200601.06.2006Mapa
Obec PrlovPrlov17° 57' 41"49° 14' 53"47070.9512.06.201417.06.2014Mapa
Obec ProboštovProboštov13° 50' 8"50° 40' 1"26370.630.09.200408.03.2005Mapa
OBEC PROSEČNÉProsečné15° 41' 19"50° 33' 39"37870.608.09.200408.03.2005Mapa
Obec ProseniceProsenice17° 28' 53"49° 29' 30"22270.601.06.200523.05.2005Mapa
Obec ProsetínProsetín16° 23' 36"49° 31' 35"36568.6512.12.200330.12.2003Mapa
Obec ProstějovičkyProstějovičky16° 59' 55"49° 25' 39"37581.124.10.201929.10.2019Mapa
Obec Prostřední BečvaProstřední Bečva18° 15' 47"49° 26' 13"47968.2512.07.201326.07.2013Mapa

Stránky

Top