Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2641 - 2660
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Prasklice | Prasklice | 17° 11' 10" | 49° 16' 8" | 245 | 67.6 | 17.04.2009 | 23.04.2009 | Mapa |
| Obec Pravčice | Pravčice | 17° 29' 59" | 49° 19' 29" | 201 | 69.075 | 11.10.2017 | 17.10.2017 | Mapa |
| Obec Pravice | Pravice | 16° 21' 42" | 48° 50' 41" | 187 | 70.9125 | 16.06.2020 | 17.06.2020 | Mapa |
| Obec Přechovice | Přechovice | 13° 53' 41" | 49° 10' 47" | 445 | 70.9125 | 08.12.2007 | 19.12.2007 | Mapa |
| Obec Přeckov | Přeckov | 15° 55' 0" | 49° 16' 34" | 490 | 70.825 | 02.04.2009 | 30.06.2009 | Mapa |
| OBEC PŘEDBOJ | Předboj | 14° 28' 41" | 50° 13' 34" | 260 | 70.825 | 14.05.2007 | 03.05.2007 | Mapa |
| Obec Předenice | Předenice | 13° 23' 45" | 49° 37' 28" | 340 | 70.825 | 14.08.2007 | 13.08.2007 | Mapa |
| Obec Předín | Předín | 15° 40' 44" | 49° 11' 44" | 640 | 70.9125 | 01.10.2007 | 19.09.2007 | Mapa |
| Obec Předklášteří | Předklášteří | 16° 24' 4" | 49° 21' 8" | 261 | 69.075 | 01.12.2003 | 12.11.2009 | Mapa |
| Obec Přední Zborovice | Přední Zborovice | 13° 53' 33" | 49° 13' 7" | 413 | 70.825 | 25.10.2010 | 01.11.2010 | Mapa |
| Obec Předslav | Předslav | 13° 21' 23" | 49° 26' 52" | 420 | 70.9125 | 07.12.2010 | 09.12.2010 | Mapa |
| Obec Přehořov | Přehořov | 14° 45' 21" | 49° 14' 50" | 415 | 70.9125 | 01.10.2009 | 05.10.2009 | Mapa |
| Obec Přelovice | Přelovice | 15° 36' 50" | 50° 4' 21" | 220 | 67.9125 | 10.06.2010 | 10.06.2010 | Mapa |
| Obec Přemyslovice | Přemyslovice | 16° 57' 22" | 49° 33' 25" | 350 | 70.6 | 04.11.2004 | 10.11.2004 | Mapa |
| OBEC PŘEPYCHY | Přepychy | 16° 6' 25" | 50° 14' 9" | 305 | 68.2 | 15.11.2013 | 27.11.2013 | Mapa |
| Obec Přerov nad Labem | Přerov nad Labem | 14° 49' 35" | 50° 9' 36" | 178 | 71.65 | 12.05.2014 | 22.05.2014 | Mapa |
| Obec Přestanov | Přestanov | 13° 55' 13" | 50° 41' 11" | 220 | 68.65 | 18.02.2011 | 18.02.2011 | Mapa |
| Obec Přestavlky | Přestavlky | 17° 28' 51" | 49° 23' 22" | 250 | 68.2 | 21.06.2012 | 25.06.2012 | Mapa |
| Obec Přestavlky | Přestavlky | 13° 14' 47" | 49° 36' 2" | 378 | 70.9125 | 18.07.2017 | 25.07.2017 | Mapa |
| Obec Přeštěnice | Přeštěnice | 14° 25' 10" | 49° 28' 49" | 605 | 69.075 | 11.09.2013 | 19.09.2013 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- …
- následující ›
- poslední »


