Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 501 - 520
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OK2403 | 245020 | 31.03.2027 |
| OK2404 | 269555 | 30.11.2029 |
| OK2405 | 299315 | 29.02.2028 |
| OK2408 | 301150 | 31.05.2028 |
| OK2411 | 314609 | 31.12.2029 |
| OK2414 | 306963 | 28.02.2029 |
| OK2422 | 248250 | 30.09.2027 |
| OK2424 | 244084 | 31.03.2027 |
| OK2429 | 221808 | 31.03.2030 |
| OK2439 | 254243 | 30.04.2028 |
| OK2442 | 301395 | 31.05.2028 |
| OK2444 | 276362 | 31.08.2025 |
| OK2465 | 316832 | 31.03.2030 |
| OK2474 | 260471 | 31.12.2028 |
| OK2494 | 218608 | 31.12.2029 |
| OK2500 | 230712 | 31.12.2025 |
| OK2502 | 289785 | 31.01.2027 |
| OK2504 | 244161 | 31.10.2027 |
| OK2505 | 317832 | 30.04.2030 |
| OK2506 | 265733 | 31.05.2029 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- …
- následující ›
- poslední »


