Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 421 - 440
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OK1985 | 291003 | 31.03.2027 |
| OK1988 | 280163 | 31.01.2026 |
| OK1991 | 317239 | 31.03.2030 |
| OK1999 | 275529 | 31.07.2025 |
| OK1999 | 275529 | 31.03.2030 |
| OK2000 | 229656 | 31.12.2025 |
| OK2004 | 297946 | 31.01.2028 |
| OK2006 | 298953 | 29.02.2028 |
| OK2008 | 300375 | 30.04.2028 |
| OK2009 | 282186 | 31.03.2026 |
| OK2014 | 248675 | 30.09.2027 |
| OK2016 | 234693 | 30.06.2026 |
| OK2023 | 300554 | 30.04.2028 |
| OK2024 | 295165 | 30.09.2027 |
| OK2025 | 306143 | 31.01.2029 |
| OK2026 | 309818 | 31.05.2029 |
| OK2029 | 317761 | 30.04.2030 |
| OK2030 | 298503 | 31.01.2028 |
| OK2032 | 291047 | 31.03.2027 |
| OK2033 | 244077 | 30.04.2027 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- následující ›
- poslední »


