Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3850 záznamů, zobrazuji 441 - 460
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OK2053 | 291950 | 30.04.2027 |
| OK2063 | 241720 | 31.01.2027 |
| OK2067 | 269937 | 30.11.2029 |
| OK2070 | 272247 | 28.02.2030 |
| OK2076 | 242391 | 31.01.2027 |
| OK2079 | 272592 | 31.03.2030 |
| OK2100 | 292975 | 31.05.2027 |
| OK2101 | 251519 | 31.12.2027 |
| OK2109 | 308821 | 30.04.2029 |
| OK2112 | 293386 | 30.06.2027 |
| OK2114 | 316728 | 31.03.2030 |
| OK2117 | 296866 | 30.11.2027 |
| OK2121 | 290533 | 28.02.2027 |
| OK2122 | 253641 | 30.04.2028 |
| OK2131 | 304093 | 30.09.2028 |
| OK2141 | 218667 | 31.07.2027 |
| OK2151 | 292327 | 30.04.2027 |
| OK2157 | 206732 | 30.09.2028 |
| OK2186 | 301877 | 30.06.2028 |
| OK2200 | 308827 | 30.04.2029 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- …
- následující ›
- poslední »


