Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 8861 - 8880
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,6003 16,6044 | 49,1900 49,1772 | 42,0 15,0 | 50,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,45 | Mapa |
| A B | 16,6189 16,6236 | 49,1969 49,1936 | 40,0 19,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 82 375,0 | 500,0 500,0 | 1,0 4,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 16,5822 16,5917 | 49,2361 49,2336 | 40,0 28,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,74 | Mapa |
| A B | 16,5864 16,5875 | 49,2350 49,2369 | 38,0 12,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,23 | Mapa |
| A B | 16,5864 16,5842 | 49,2350 49,2497 | 38,0 40,0 | 50,0 50,0 | 72 000,0 82 000,0 | 1 150,0 1 150,0 | 11,0 10,0 | Horizontální | 1,64 | Mapa |
| A B | 13,4111 13,4106 | 50,2275 50,2233 | 26,0 22,0 | 45,0 45,0 | 71 500,0 81 500,0 | 500,0 500,0 | -44,0 -44,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
| A B | 16,6189 16,6364 | 49,1969 49,1967 | 40,0 39,0 | 43,0 50,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,27 | Mapa |
| A B | 16,6025 16,6111 | 49,1519 49,1303 | 40,0 38,0 | 50,0 50,0 | 71 875,0 81 875,0 | 1 000,0 1 000,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,49 | Mapa |
| A B | 16,6111 16,6600 | 49,1303 49,1278 | 38,0 60,0 | 50,0 50,0 | 72 375,0 82 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 3,57 | Mapa |
| A B | 16,6189 16,6078 | 49,1969 49,1908 | 43,0 48,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,06 | Mapa |
| A B | 16,6250 16,6047 | 49,2247 49,2125 | 40,0 28,0 | 50,0 50,0 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 2,00 | Mapa |
| A B | 16,6250 16,6061 | 49,2247 49,2214 | 42,0 19,0 | 43,0 50,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 5,0 | Vertikální | 1,42 | Mapa |
| A B | 16,6250 16,6372 | 49,2247 49,2039 | 43,0 12,0 | 50,0 50,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,48 | Mapa |
| A B | 16,6189 16,6208 | 49,1886 49,1983 | 43,0 28,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,09 | Mapa |
| A B | 16,6189 16,6150 | 49,1969 49,1986 | 43,0 30,0 | 38,0 38,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,34 | Mapa |
| A B | 16,5864 16,5814 | 49,2350 49,2422 | 48,0 19,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,88 | Mapa |
| A B | 18,4825 18,5203 | 49,7522 49,7658 | 16,0 9,0 | 50,0 50,0 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 3,11 | Mapa |
| A B | 18,2656 18,2681 | 49,8008 49,7983 | 43,0 9,0 | 43,0 43,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
| A B | 18,2342 18,2350 | 49,7989 49,8025 | 27,0 10,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
| A B | 18,2656 18,2650 | 49,8008 49,8056 | 43,0 12,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,53 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- …
- následující ›
- poslední »


