Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 8841 - 8860
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,4725 14,5139 | 48,9819 48,9822 | 52,0 17,0 | 50,0 50,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 3,02 | Mapa |
| A B | 14,6069 14,5972 | 49,0169 49,0136 | 20,0 8,0 | 43,0 43,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,80 | Mapa |
| A B | 17,8853 17,8819 | 49,9469 49,9422 | 30,0 25,0 | 45,0 45,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,58 | Mapa |
| A B | 17,8947 17,8847 | 49,9297 49,9342 | 40,0 40,0 | 50,0 50,0 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,87 | Mapa |
| A B | 17,8847 17,9125 | 49,9342 49,9492 | 40,0 60,0 | 51,0 51,0 | 82 000,0 72 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 2,59 | Mapa |
| A B | 14,9647 14,9753 | 48,7708 48,7814 | 24,0 13,0 | 50,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,41 | Mapa |
| A B | 16,3519 16,3603 | 50,1706 50,1567 | 23,0 10,0 | 43,0 50,0 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,65 | Mapa |
| A B | 16,3503 16,3519 | 50,1706 50,1706 | 11,0 23,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,12 | Mapa |
| A B | 14,4397 14,4511 | 50,0775 50,0811 | 111,0 22,0 | 44,6 44,6 | 75 844,0 85 844,0 | 56,0 56,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,91 | Mapa |
| A B | 14,4269 14,4511 | 50,0828 50,0811 | 25,0 111,0 | 46,5 50,5 | 74 250,0 84 250,0 | 250,0 250,0 | 1,6 1,6 | Vertikální | 1,73 | Mapa |
| A B | 14,4397 14,4511 | 50,0492 50,0811 | 20,0 111,0 | 50,5 50,5 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 3,64 | Mapa |
| A B | 14,4350 14,4511 | 50,0553 50,0811 | 20,0 111,0 | 50,5 50,5 | 73 750,0 83 750,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 3,09 | Mapa |
| A B | 14,3978 14,3758 | 50,0997 50,0797 | 28,0 43,0 | 50,9 50,9 | 85 844,0 75 844,0 | 56,0 56,0 | 1,1 1,1 | Vertikální | 2,72 | Mapa |
| A B | 14,4511 14,4150 | 50,0811 50,0989 | 116,0 10,0 | 50,5 50,5 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 3,25 | Mapa |
| A B | 14,3889 14,3758 | 50,0800 50,0797 | 13,0 42,0 | 45,5 51,0 | 84 125,0 74 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | -3,5 -3,5 | Vertikální | 0,93 | Mapa |
| A B | 12,7400 12,7400 | 50,4303 50,4278 | 29,0 15,0 | 46,5 46,5 | 84 750,0 74 750,0 | 250,0 250,0 | -6,9 -6,9 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 14,4208 14,3758 | 50,0703 50,0797 | 15,0 46,0 | 44,6 50,9 | 85 844,0 75 844,0 | 56,0 56,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 3,38 | Mapa |
| A B | 15,2789 15,2792 | 49,9725 49,9578 | 28,0 16,0 | 50,5 50,5 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | -3,2 -3,2 | Vertikální | 1,64 | Mapa |
| A B | 16,6594 16,6306 | 49,2100 49,1986 | 30,0 11,0 | 50,0 50,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,45 | Mapa |
| A B | 16,5839 16,5864 | 49,2297 49,2233 | 35,0 19,0 | 43,0 43,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,73 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- …
- následující ›
- poslední »


