Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 1981 - 2000
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Lhota | Lhota | 14° 0' 43" | 50° 5' 17" | 400 | 71.2 | 18.07.2013 | 13.09.2013 | Mapa |
| Obec Lhota pod Radčem | Lhota pod Radčem | 13° 42' 37" | 49° 49' 38" | 498 | 71.2 | 25.05.2011 | 01.07.2011 | Mapa |
| Obec Lhota u Příbramě | Lhota u Příbramě | 13° 58' 50" | 49° 42' 46" | 487 | 70.825 | 01.07.2007 | 11.06.2007 | Mapa |
| Obec Lhota u Vsetína | Lhota u Vsetína | 17° 57' 27" | 49° 18' 14" | 393 | 68.25 | 12.07.2013 | 17.07.2013 | Mapa |
| Obec Lhotka | Lhotka | 13° 59' 46" | 49° 49' 55" | 403 | 67.825 | 02.10.2012 | 04.10.2012 | Mapa |
| Obec Lhotka | Lhotka | 18° 17' 52" | 49° 35' 49" | 435 | 68.65 | 29.01.2016 | 03.02.2016 | Mapa |
| Obec Lhotka | Lhotka | 14° 32' 46" | 50° 22' 21" | 205 | 67.9125 | 03.10.2009 | 08.09.2009 | Mapa |
| Obec Lhotka | Lhotka | 16° 0' 6" | 49° 34' 55" | 634 | 70.825 | 29.05.2019 | 13.06.2019 | Mapa |
| Obec Lhotka u Litultovic | Lhotka u Litultovic | 17° 43' 55" | 49° 52' 22" | 471 | 67.6 | 03.10.2014 | 08.10.2014 | Mapa |
| Obec Lhotka u Radnic | Lhotka u Radnic | 13° 53' 24" | 49° 53' 24" | 397 | 70.9125 | 21.08.2019 | 05.09.2019 | Mapa |
| Obec Lhotky | Lhotky | 15° 3' 20" | 50° 23' 45" | 278 | 81.15 | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Mapa |
| Obec Lhotsko | Lhotsko | 17° 52' 52" | 49° 12' 48" | 363 | 67.825 | 07.03.2012 | 13.03.2012 | Mapa |
| Obec Libá | Libá | 12° 13' 55" | 50° 7' 45" | 508 | 71.25 | 12.09.2013 | 04.09.2013 | Mapa |
| OBEC LIBČANY | Libčany | 15° 41' 35" | 50° 11' 27" | 264 | 69.075 | 15.05.2008 | 21.04.2008 | Mapa |
| Obec Libčeves | Libčeves | 13° 50' 15" | 50° 27' 8" | 300 | 71.65 | 01.07.2002 | 29.08.2003 | Mapa |
| Obec Libchavy | Libchavy | 16° 23' 26" | 50° 0' 14" | 345 | 70.9125 | 09.10.2006 | 12.10.2006 | Mapa |
| Obec Libědice | Libědice | 13° 22' 59" | 50° 19' 0" | 255 | 67.6 | 27.04.2011 | 03.05.2011 | Mapa |
| Obec Libějovice | Libějovice | 14° 11' 35" | 49° 6' 52" | 434 | 71.2 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | Mapa |
| Obec Liběšice | Liběšice | 14° 17' 27" | 50° 34' 8" | 420 | 71.65 | 07.12.2004 | 09.12.2004 | Mapa |
| Obec Líbeznice | Líbeznice | 14° 29' 35" | 50° 11' 38" | 219 | 68.2 | 03.05.2010 | 06.05.2010 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- …
- následující ›
- poslední »


