Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 03.07.2025

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2001 - 2020
Provozovatelseřadit sestupněObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec LibínLibín14° 41' 2"48° 58' 11"45771.6530.06.201007.07.2010Mapa
Obec LibinaLibina17° 4' 56"49° 52' 40"29368.6520.08.200209.09.2002Mapa
Obec LibišLibiš14° 30' 13"50° 16' 24"17369.07531.03.199914.09.2001Mapa
Obec LibišanyLibišany15° 45' 26"50° 9' 11"32667.615.09.200502.11.2005Mapa
Obec LibkovLibkov15° 45' 19"49° 50' 35"51670.617.10.201308.11.2013Mapa
Obec LibkovLibkov13° 8' 6"49° 22' 0"57668.226.03.202501.04.2025Mapa
Obec Libkovice pod ŘípemLibkovice pod Řípem14° 20' 33"50° 23' 34"22070.82529.05.200902.10.2009Mapa
Obec LibliceLiblice14° 35' 23"50° 18' 44"19771.6515.02.201722.02.2017Mapa
OBEC LIBŇATOVLibňatov16° 0' 7"50° 28' 57"55870.912502.08.200607.08.2006Mapa
Obec LibníčLibníč14° 32' 37"49° 1' 12"46867.617.03.201023.03.2010Mapa
OBEC LIBNÍKOVICELibníkovice15° 59' 43"50° 14' 43"27568.6501.09.200214.11.2002Mapa
Obec LibochovanyLibochovany14° 2' 21"50° 34' 0"14971.6515.10.201420.10.2014Mapa
Obec LibomyšlLibomyšl13° 59' 55"49° 52' 21"28571.6519.02.200913.02.2009Mapa
Obec LibošLiboš17° 13' 32"49° 41' 28"22472.07522.10.202023.10.2020Mapa
Obec LiboteniceLibotenice14° 13' 46"50° 28' 36"15668.2521.11.201409.12.2014Mapa
Obec LibotovLibotov15° 48' 40"50° 24' 3"39971.6502.09.200926.08.2009Mapa
Obec LibuňLibuň15° 17' 58"50° 29' 53"32067.604.11.201103.11.2011Mapa
Obec LichkovLichkov16° 39' 42"50° 5' 50"53068.6509.06.200414.06.2004Mapa
Obec LichnovLichnov17° 38' 17"50° 0' 45"39070.607.08.200518.08.2005Mapa
Obec LichnovLichnov18° 10' 11"49° 33' 51"36469.07506.04.199931.10.2001Mapa

Stránky

Top