Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)

Datum aktualizace: 03.07.2025

Kompletní přehled stanic bezdrátového místního informačního systému:

Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2281 - 2300
Provozovatelseřadit sestupněObecZeměpisná délkaZeměpisná šířkaVýška nad mořem [m]Přenosová frekvence [MHz]Uvedení do provozuDatum oznámeníMapa
Obec MydlovaryMydlovary14° 21' 17"49° 5' 32"40570.912507.09.200620.09.2006Mapa
Obec MyslejoviceMyslejovice17° 1' 54"49° 24' 26"37169.07530.04.201029.07.2010Mapa
Obec MyslibořMysliboř15° 29' 53"49° 13' 36"53667.621.10.200523.12.2005Mapa
Obec MyslinkaMyslinka13° 13' 11"49° 44' 52"37069.07528.06.201804.07.2018Mapa
Obec MyslívMyslív13° 34' 23"49° 24' 53"58367.601.06.201110.06.2011Mapa
Obec MyslkoviceMyslkovice14° 44' 42"49° 17' 57"45068.208.09.201016.09.2010Mapa
Obec MysločoviceMysločovice17° 34' 0"49° 15' 22"21271.2531.01.201413.03.2014Mapa
Obec MyšticeMyštice13° 58' 6"49° 27' 13"45967.621.04.201017.05.2010Mapa
OBEC MŽANYMžany15° 40' 30"50° 17' 47"27280.97511.05.202120.05.2021Mapa
Obec NačešiceLicomělice15° 35' 40"49° 56' 9"39568.6510.06.200614.06.2006Mapa
Obec NačešiceNačešice15° 37' 47"49° 56' 28"32372.07511.09.201525.09.2015Mapa
Obec NačešiceNačešice15° 37' 47"49° 56' 28"32670.615.11.201311.12.2013Mapa
Obec NadějkovNadějkov14° 28' 43"49° 30' 8"53567.629.09.200902.10.2009Mapa
Obec NadějkovNadějkov - Kaliště14° 28' 46"49° 31' 15"65070.629.09.200902.10.2009Mapa
Obec NadějovNadějov15° 46' 16"49° 25' 23"58472.07516.05.201420.05.2014Mapa
Obec NadrybyNadryby13° 31' 31"49° 49' 16"31781.212.12.201923.12.2019Mapa
OBEC NAHOŘANYNahořany16° 4' 40"50° 21' 5"32068.6524.06.200408.07.2004Mapa
Obec NákloNáklo17° 7' 55"49° 39' 19"23067.912505.10.200715.10.2007Mapa
Obec NávojnáNávojná18° 3' 4"49° 6' 25"36070.9518.06.201324.06.2013Mapa
Obec NebaniceNebanice12° 28' 21"50° 6' 56"42367.9503.09.202004.09.2020Mapa

Stránky

Top