Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 3719 záznamů, zobrazuji 2221 - 2240
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Mířkov | Mířkov | 12° 52' 48" | 49° 35' 21" | 463 | 68.65 | 27.05.2014 | 05.06.2014 | Mapa |
| Obec Miroslavské Knínice | Miroslavské Knínice | 16° 19' 9" | 48° 58' 40" | 268 | 67.6 | 15.02.2010 | 01.02.2010 | Mapa |
| Obec Mirošov | Mirošov | 16° 9' 17" | 49° 27' 54" | 494 | 67.825 | 03.08.2009 | 14.09.2009 | Mapa |
| Obec Mirošov | Jedlov | 15° 27' 31" | 49° 23' 47" | 565 | 70.825 | 04.02.2008 | 05.03.2008 | Mapa |
| Obec Mirošovice | Mirošovice | 14° 42' 52" | 49° 54' 32" | 358 | 70.6 | 31.05.2004 | 03.08.2004 | Mapa |
| Obec Mírov | Mírov | 16° 51' 0" | 49° 47' 59" | 395 | 70.825 | 07.11.2013 | 12.11.2013 | Mapa |
| Obec Mírová | Mírová | 12° 46' 10" | 50° 14' 15" | 414 | 68.65 | 10.04.2008 | 14.04.2008 | Mapa |
| Obec Miskovice | Miskovice | 15° 12' 17" | 49° 56' 45" | 363 | 71.2 | 17.05.2011 | 31.05.2011 | Mapa |
| Obec Míškovice | Miškovice | 17° 32' 57" | 49° 16' 35" | 224 | 69.075 | 25.08.2004 | 31.08.2004 | Mapa |
| Obec Míšov | Míšov | 13° 43' 32" | 49° 37' 23" | 620 | 67.825 | 11.05.2011 | 25.05.2011 | Mapa |
| Obec Místo | Místo | 13° 16' 2" | 50° 26' 52" | 626 | 67.6 | 25.09.2005 | 02.11.2005 | Mapa |
| Obec Mistrovice | Mistrovice | 16° 34' 17" | 50° 1' 24" | 474 | 70.825 | 10.08.2012 | 16.08.2012 | Mapa |
| Obec Mladecko | Mladecko | 17° 42' 31" | 49° 53' 56" | 344 | 68.25 | 16.06.2013 | 09.07.2013 | Mapa |
| Obec Mladoňovice | Mladoňovice | 15° 38' 46" | 49° 0' 32" | 456 | 68.65 | 30.08.2012 | 03.09.2012 | Mapa |
| Obec Mladoňovice | Mladoňovice | 15° 43' 25" | 49° 53' 12" | 467 | 70.9125 | 15.09.2006 | 20.09.2006 | Mapa |
| Obec Mladošovice | Mladošovice | 14° 41' 59" | 48° 56' 27" | 476 | 72.075 | 05.04.2017 | 10.04.2017 | Mapa |
| Obec Mladotice | Mladotice | 13° 21' 56" | 49° 59' 7" | 365 | 81.225 | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Mapa |
| Obec Mladotice | Velká Černá Hať | 13° 19' 60" | 50° 0' 17" | 513 | 70.6 | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Mapa |
| Obec Mladý Smolivec | Mladý Smolivec | 13° 43' 59" | 49° 30' 27" | 639 | 71.65 | 15.02.2002 | 11.03.2002 | Mapa |
| OBEC MLÉKOSRBY | Mlékosrby | 15° 30' 5" | 50° 11' 30" | 239 | 68.25 | 21.11.2014 | 09.12.2014 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- …
- následující ›
- poslední »


