Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 670 záznamů, zobrazuji 121 - 140
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OL5517 | 315529 | 31.01.2030 |
| OL5520 | 286766 | 30.09.2026 |
| OL5521 | 210297 | 30.04.2029 |
| OL5524 | 308220 | 31.03.2029 |
| OL5528 | 289522 | 31.01.2027 |
| OL5530 | 291906 | 30.04.2027 |
| OL5531 | 190555 | 30.06.2027 |
| OL5533 | 307216 | 28.02.2029 |
| OL5541 | 312937 | 31.10.2029 |
| OL5547 | 250783 | 30.11.2027 |
| OL5550 | 252077 | 31.03.2028 |
| OL5553 | 250735 | 31.01.2028 |
| OL5555 | 296996 | 30.11.2027 |
| OL5559 | 274439 | 31.05.2030 |
| OL5564 | 290155 | 28.02.2027 |
| OL5569 | 260815 | 31.01.2029 |
| OL5573 | 213412 | 31.07.2029 |
| OL5574 | 201310 | 31.05.2028 |
| OL5579 | 315278 | 31.01.2030 |
| OL5581 | 304995 | 30.11.2028 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- následující ›
- poslední »


