Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 670 záznamů, zobrazuji 101 - 120
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OL5415 | 289163 | 31.01.2027 |
| OL5416 | 292231 | 30.04.2027 |
| OL5420 | 279573 | 31.12.2025 |
| OL5421 | 200511 | 30.06.2028 |
| OL5425 | 278553 | 28.02.2026 |
| OL5431 | 307212 | 28.02.2029 |
| OL5434 | 318173 | 31.05.2030 |
| OL5437 | 307662 | 31.03.2029 |
| OL5441 | 309838 | 30.06.2029 |
| OL5443 | 317927 | 30.04.2030 |
| OL5444 | 176217 | 30.04.2026 |
| OL5446 | 290419 | 28.02.2027 |
| OL5449 | 275057 | 31.07.2025 |
| OL5452 | 289174 | 31.01.2027 |
| OL5453 | 163220 | 31.03.2030 |
| OL5473 | 225386 | 30.09.2025 |
| OL5482 | 292310 | 31.05.2027 |
| OL5485 | 209522 | 28.02.2029 |
| OL5493 | 290001 | 28.02.2027 |
| OL5516 | 241317 | 28.02.2027 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »


