Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 14821 - 14840
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 13,4139 13,4117 | 49,8042 49,7928 | 20,0 9,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,28 | Mapa |
| A B | 13,4806 13,5072 | 50,1747 50,1964 | 23,0 26,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 3,07 | Mapa |
| A B | 13,4806 13,4297 | 50,1747 50,1722 | 23,0 22,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,63 | Mapa |
| A B | 14,4231 14,4028 | 50,0983 50,0917 | 30,0 13,0 | 50,9 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 1,63 | Mapa |
| A B | 14,0086 14,0083 | 50,7439 50,7253 | 7,0 34,0 | 50,9 44,6 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,07 | Mapa |
| A B | 12,8447 12,8711 | 50,2903 50,3111 | 46,0 20,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,98 | Mapa |
| A B | 14,2886 14,2900 | 50,0781 50,0789 | 33,0 12,0 | 44,6 44,6 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,14 | Mapa |
| A B | 14,5208 14,5431 | 49,9831 49,9728 | 27,0 35,0 | 50,9 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,96 | Mapa |
| A B | 13,3317 13,3244 | 49,5742 49,5794 | 30,0 16,0 | 44,6 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 14,3053 14,2900 | 50,0881 50,0789 | 43,0 12,0 | 44,6 50,9 | 72 750,0 82 750,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,49 | Mapa |
| A B | 13,5411 13,5278 | 50,2717 50,2764 | 37,0 48,0 | 44,6 44,6 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,08 | Mapa |
| A B | 13,5278 13,5342 | 50,2764 50,3181 | 48,0 32,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,65 | Mapa |
| A B | 13,9961 13,9511 | 49,9989 50,0161 | 21,0 30,0 | 50,9 50,9 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 3,74 | Mapa |
| A B | 14,4508 14,4333 | 50,0933 50,0922 | 31,0 28,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,25 | Mapa |
| A B | 17,8950 17,9328 | 49,9297 49,9297 | 35,0 15,0 | 50,5 50,5 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,70 | Mapa |
| A B | 18,2731 18,2889 | 49,8158 49,7872 | 80,0 10,0 | 50,3 50,3 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,38 | Mapa |
| A B | 13,1764 13,1967 | 50,3881 50,3892 | 44,0 12,0 | 46,2 50,3 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,44 | Mapa |
| A B | 14,2264 14,2019 | 50,7814 50,7625 | 35,0 15,0 | 50,3 50,3 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,71 | Mapa |
| A B | 15,7642 15,8244 | 50,1883 50,1953 | 28,0 42,0 | 50,9 50,9 | 84 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,36 | Mapa |
| A B | 14,5097 14,5186 | 50,1389 50,1417 | 40,0 15,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,70 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- …
- následující ›
- poslední »


