Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 14161 - 14180
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,6825 16,6881 | 49,1656 49,1697 | 25,0 8,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,61 | Mapa |
| A B | 15,8825 15,8786 | 49,2064 49,2042 | 28,0 14,0 | 46,2 46,2 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 18,3019 18,3103 | 49,8492 49,8606 | 25,0 37,0 | 50,3 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,40 | Mapa |
| A B | 18,3103 18,3097 | 49,8606 49,8603 | 24,0 10,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Horizontální | 0,05 | Mapa |
| A B | 14,4425 14,4325 | 50,0847 50,1181 | 40,0 12,0 | 51,0 51,0 | 73 250,0 83 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,77 | Mapa |
| A B | 14,4050 14,4031 | 50,0969 50,0961 | 29,0 24,0 | 46,2 46,2 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,17 | Mapa |
| A B | 14,4508 14,4325 | 50,0933 50,1181 | 31,0 12,0 | 51,0 51,0 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,04 | Mapa |
| A B | 14,4164 14,4206 | 49,2167 49,2175 | 23,0 9,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,32 | Mapa |
| A B | 14,4728 14,4725 | 48,9817 48,9997 | 55,0 16,0 | 50,9 50,9 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,01 | Mapa |
| A B | 15,9872 15,9875 | 50,0686 50,0683 | 27,0 3,0 | 38,7 38,7 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,04 | Mapa |
| A B | 15,9350 15,9278 | 49,5642 49,5561 | 29,0 26,0 | 44,6 44,6 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,04 | Mapa |
| A B | 17,3008 17,2981 | 49,5869 49,5947 | 55,0 17,0 | 46,5 46,5 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,89 | Mapa |
| A B | 12,6956 12,6742 | 50,1844 50,1736 | 31,0 42,0 | 50,9 44,6 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,94 | Mapa |
| A B | 14,4547 14,4400 | 50,1772 50,2022 | 36,0 17,0 | 50,9 44,6 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,97 | Mapa |
| A B | 14,9839 14,9722 | 50,5508 50,5222 | 28,0 30,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,28 | Mapa |
| A B | 13,3042 13,3047 | 49,6806 49,6569 | 40,0 11,0 | 50,9 50,9 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,62 | Mapa |
| A B | 14,9839 14,9372 | 50,5508 50,5583 | 28,0 41,0 | 50,9 50,9 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,40 | Mapa |
| A B | 13,4175 13,4100 | 49,7500 49,7811 | 36,0 12,0 | 50,9 50,9 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 3,50 | Mapa |
| A B | 18,2503 18,2939 | 49,7756 49,7831 | 38,0 16,0 | 50,3 50,3 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,24 | Mapa |
| A B | 14,3772 14,3842 | 50,0583 50,0572 | 28,0 28,0 | 46,2 46,2 | 75 000,0 85 000,0 | 112,0 112,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,51 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- …
- následující ›
- poslední »


