Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 12521 - 12540
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,5347 14,5350 | 50,6889 50,6994 | 37,0 36,0 | 50,9 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 1,17 | Mapa |
| A B | 13,2511 13,3328 | 49,7811 49,7425 | 31,0 47,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 7,27 | Mapa |
| A B | 15,7961 15,8144 | 50,2203 50,2214 | 16,0 51,0 | 44,6 44,6 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,31 | Mapa |
| A B | 14,3314 14,2919 | 50,4306 50,4283 | 51,0 27,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,81 | Mapa |
| A B | 12,3764 12,3586 | 50,0831 50,0864 | 22,0 35,0 | 44,6 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,32 | Mapa |
| A B | 14,5872 14,5881 | 50,0381 50,0419 | 24,0 9,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 14,3183 14,3283 | 50,0553 50,0556 | 30,0 13,0 | 44,6 44,6 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,71 | Mapa |
| A B | 14,4300 14,4308 | 50,0664 50,0669 | 6,0 6,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 16,6219 16,6228 | 49,1489 49,1503 | 12,0 9,0 | 44,6 44,6 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,17 | Mapa |
| A B | 14,4725 14,4858 | 50,0781 50,0869 | 70,0 15,0 | 50,5 50,5 | 85 000,0 75 000,0 | 125,0 125,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,37 | Mapa |
| A B | 14,4725 14,4772 | 50,0781 50,0769 | 70,0 20,0 | 38,0 38,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,36 | Mapa |
| A B | 14,4194 14,4189 | 50,0069 50,0147 | 35,0 30,0 | 39,0 39,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,87 | Mapa |
| A B | 14,4194 14,4233 | 50,0069 50,0125 | 35,0 15,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,68 | Mapa |
| A B | 14,4194 14,4239 | 50,0069 50,0094 | 35,0 17,0 | 38,0 38,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,42 | Mapa |
| A B | 14,4194 14,4044 | 50,0069 50,0064 | 35,0 13,0 | 45,0 45,0 | 72 000,0 82 000,0 | 750,0 750,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 1,07 | Mapa |
| A B | 14,4025 14,4158 | 50,0781 50,0750 | 25,0 25,0 | 45,0 45,0 | 74 750,0 84 750,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,01 | Mapa |
| A B | 14,4725 14,4906 | 50,0781 50,0967 | 70,0 18,0 | 50,5 50,5 | 84 250,0 74 250,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,44 | Mapa |
| A B | 14,4906 14,4936 | 50,0967 50,1044 | 18,0 30,0 | 45,0 45,0 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,89 | Mapa |
| A B | 12,1861 12,1706 | 50,2147 50,2139 | 20,0 10,0 | 45,0 45,0 | 71 375,0 81 375,0 | 250,0 250,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 1,11 | Mapa |
| A B | 13,3650 13,3553 | 49,7389 49,7283 | 40,0 18,0 | 45,0 50,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,37 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- …
- následující ›
- poslední »


