Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 12201 - 12220
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,5308 14,5372 | 50,0744 50,0839 | 10,0 27,0 | 43,8 43,8 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,14 | Mapa |
| A B | 18,1917 18,1889 | 49,8406 49,8283 | 20,0 55,0 | 43,5 43,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Horizontální | 1,37 | Mapa |
| A B | 14,0533 14,0628 | 49,9511 49,9656 | 13,0 30,0 | 43,5 50,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Horizontální | 1,74 | Mapa |
| A B | 14,1956 14,2267 | 50,0183 50,0522 | 30,0 33,0 | 50,5 50,5 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 23,0 23,0 | Vertikální | 4,37 | Mapa |
| A B | 15,9514 15,9653 | 49,4583 49,4622 | 30,0 9,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,09 | Mapa |
| A B | 14,4747 14,4944 | 50,3581 50,3539 | 13,0 50,0 | 43,5 43,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Horizontální | 1,47 | Mapa |
| A B | 16,6672 16,6819 | 49,1817 49,2131 | 13,0 15,0 | 50,5 50,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,65 | Mapa |
| A B | 16,2167 16,2586 | 49,3011 49,2744 | 45,0 30,0 | 50,5 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,25 | Mapa |
| A B | 17,8258 17,8325 | 49,6575 49,6703 | 22,0 52,0 | 50,5 43,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,50 | Mapa |
| A B | 13,1900 13,2125 | 49,7386 49,7136 | 32,0 25,0 | 43,5 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,21 | Mapa |
| A B | 14,4467 14,4511 | 50,0803 50,0811 | 22,0 111,0 | 45,5 45,5 | 73 375,0 83 375,0 | 500,0 500,0 | -4,4 -4,4 | Horizontální | 0,33 | Mapa |
| A B | 14,4897 14,4511 | 50,1036 50,0811 | 40,0 116,0 | 50,5 50,5 | 75 781,0 85 781,0 | 56,0 56,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 3,72 | Mapa |
| A B | 14,0564 14,0633 | 49,9708 49,9664 | 16,0 40,0 | 46,5 46,5 | 83 625,0 73 625,0 | 750,0 750,0 | -2,5 -2,5 | Vertikální | 0,70 | Mapa |
| A B | 14,0564 14,0314 | 49,9708 49,9481 | 16,0 14,0 | 50,9 50,9 | 85 844,0 75 844,0 | 56,0 56,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 3,10 | Mapa |
| A B | 17,6697 17,6408 | 49,2347 49,2208 | 25,0 9,0 | 50,5 50,5 | 82 750,0 72 750,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 2,60 | Mapa |
| A B | 14,5100 14,5542 | 50,0572 50,0431 | 40,0 40,0 | 50,5 50,5 | 74 500,0 84 500,0 | 750,0 750,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,52 | Mapa |
| A B | 14,5100 14,4722 | 50,0572 50,0781 | 40,0 75,0 | 50,5 50,5 | 74 000,0 84 000,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 3,55 | Mapa |
| A B | 14,5100 14,5294 | 50,0572 50,0661 | 40,0 10,0 | 50,5 50,5 | 74 222,0 84 222,0 | 62,5 62,5 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,70 | Mapa |
| A B | 14,5100 14,5194 | 50,0572 50,0592 | 40,0 11,0 | 45,0 45,0 | 71 250,0 81 250,0 | 62,5 62,5 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,71 | Mapa |
| A B | 14,5019 14,5039 | 50,0922 50,1092 | 50,0 23,0 | 50,5 50,5 | 82 000,0 72 000,0 | 125,0 125,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,89 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- …
- následující ›
- poslední »


