Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 11701 - 11720
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,8733 15,8581 | 49,2100 49,2069 | 18,0 20,0 | 51,0 51,0 | 72 000,0 82 000,0 | 1 000,0 1 000,0 | -4,1 -4,1 | Vertikální | 1,16 | Mapa |
| A B | 14,0564 14,0372 | 49,9708 49,9486 | 16,0 8,0 | 50,5 46,5 | 85 781,0 75 781,0 | 56,0 56,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 2,82 | Mapa |
| A B | 14,4319 14,4511 | 50,0625 50,0811 | 88,0 116,0 | 50,5 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 0,6 0,6 | Vertikální | 2,48 | Mapa |
| A B | 15,7675 15,7681 | 50,0394 50,0594 | 71,0 14,0 | 50,5 50,5 | 75 719,0 85 719,0 | 28,0 28,0 | 0,2 0,2 | Vertikální | 2,22 | Mapa |
| A B | 18,2825 18,2753 | 49,8397 49,8278 | 55,0 44,0 | 50,5 50,5 | 75 625,0 85 625,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,42 | Mapa |
| A B | 18,2825 18,2708 | 49,8397 49,8347 | 55,0 55,0 | 50,5 50,5 | 71 750,0 81 750,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,00 | Mapa |
| A B | 14,9792 14,9692 | 50,5231 50,5342 | 20,0 6,0 | 50,5 50,5 | 74 000,0 84 000,0 | 1 000,0 1 000,0 | 6,7 6,8 | Horizontální | 1,42 | Mapa |
| A B | 15,0822 15,0906 | 50,9061 50,9222 | 12,0 25,0 | 50,5 50,5 | 73 000,0 83 000,0 | 2 000,0 2 000,0 | 14,0 14,0 | Horizontální | 1,88 | Mapa |
| A B | 18,1247 18,1208 | 49,8492 49,8428 | 20,0 12,0 | 50,0 50,0 | 72 500,0 82 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,76 | Mapa |
| A B | 14,4356 14,4331 | 50,0778 50,0775 | 22,0 26,0 | 46,5 46,5 | 85 687,0 75 687,0 | 56,0 56,0 | -8,0 -8,0 | Vertikální | 0,18 | Mapa |
| A B | 13,5939 13,5956 | 49,7333 49,7319 | 36,0 10,0 | 46,5 46,5 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 18,2731 18,2456 | 49,8158 49,8192 | 80,0 18,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,01 | Mapa |
| A B | 15,8539 15,8492 | 50,2206 50,2269 | 30,0 12,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,79 | Mapa |
| A B | 16,5733 16,5611 | 49,2019 49,2122 | 24,0 14,0 | 46,5 50,5 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,45 | Mapa |
| A B | 18,2803 18,2697 | 49,8306 49,8417 | 50,0 21,0 | 46,5 46,5 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,45 | Mapa |
| A B | 18,1681 18,1736 | 49,8319 49,8364 | 53,0 12,0 | 43,8 46,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,63 | Mapa |
| A B | 17,9858 17,9883 | 49,4742 49,4764 | 40,0 10,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,31 | Mapa |
| A B | 17,9858 17,9792 | 49,4742 49,4700 | 40,0 10,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,67 | Mapa |
| A B | 15,2803 15,3017 | 49,9606 49,9669 | 35,0 20,0 | 51,0 45,5 | 84 125,0 74 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 1,69 | Mapa |
| A B | 14,0856 14,0942 | 50,2383 50,2406 | 34,0 12,0 | 44,6 44,6 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,66 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- …
- následující ›
- poslední »


