Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 10861 - 10880
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,2764 14,2400 | 50,2919 50,2856 | 35,0 35,0 | 50,5 50,5 | 73 000,0 83 000,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,68 | Mapa |
| A B | 16,3375 16,3283 | 50,5714 50,5914 | 15,0 35,0 | 43,5 43,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,32 | Mapa |
| A B | 14,3419 14,3678 | 50,0394 50,0278 | 26,0 20,0 | 50,0 50,0 | 72 000,0 82 000,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 2,26 | Mapa |
| A B | 14,5769 14,5844 | 50,2297 50,2233 | 41,0 12,0 | 50,0 50,0 | 82 125,0 72 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,89 | Mapa |
| A B | 13,9653 13,9547 | 49,6661 49,6667 | 22,0 25,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,76 | Mapa |
| A B | 13,9522 13,9464 | 49,5553 49,5572 | 40,0 35,0 | 38,0 38,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,47 | Mapa |
| A B | 18,2572 18,2575 | 49,7858 49,7967 | 56,0 16,0 | 43,0 50,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,20 | Mapa |
| A B | 13,9522 13,9494 | 49,5553 49,5572 | 40,0 25,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,29 | Mapa |
| A B | 14,1814 14,1722 | 49,7919 49,7803 | 43,0 36,0 | 45,5 45,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,45 | Mapa |
| A B | 16,2700 16,2811 | 49,7136 49,7181 | 27,0 16,0 | 43,0 43,0 | 74 625,0 84 625,0 | 2 000,0 2 000,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,94 | Mapa |
| A B | 14,2250 14,2542 | 50,0542 50,0375 | 12,0 30,0 | 43,0 43,0 | 74 625,0 84 625,0 | 2 000,0 2 000,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,79 | Mapa |
| A B | 14,2233 14,2078 | 50,0542 50,0336 | 12,0 6,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 81 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,54 | Mapa |
| A B | 14,2325 14,2606 | 50,0178 50,0217 | 16,0 10,0 | 43,0 43,0 | 74 625,0 84 625,0 | 2 000,0 2 000,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,05 | Mapa |
| A B | 14,2700 14,2606 | 50,0306 50,0217 | 12,0 7,0 | 43,0 43,0 | 74 625,0 84 625,0 | 2 000,0 2 000,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,20 | Mapa |
| A B | 14,2331 14,2725 | 50,0586 50,0650 | 12,0 14,0 | 43,0 43,0 | 83 000,0 73 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,90 | Mapa |
| A B | 14,2542 14,2458 | 50,0375 50,0411 | 25,0 12,0 | 43,0 43,0 | 81 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,72 | Mapa |
| A B | 14,2542 14,2625 | 50,0375 50,0444 | 25,0 13,0 | 43,0 43,0 | 82 125,0 72 125,0 | 750,0 750,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,97 | Mapa |
| A B | 14,2122 14,1997 | 50,0256 50,0178 | 16,0 8,0 | 43,0 43,0 | 82 125,0 72 125,0 | 750,0 750,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,24 | Mapa |
| A B | 14,2311 14,2419 | 50,0181 50,0064 | 15,0 6,0 | 43,0 43,0 | 83 000,0 73 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,51 | Mapa |
| A B | 14,2069 14,2081 | 49,9931 49,9956 | 14,0 5,0 | 43,0 43,0 | 74 000,0 84 000,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,29 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- …
- následující ›
- poslední »


