Technické údaje pevných rádiových systémů typu bod-bod v pásmech 71-76 GHz a 81-86 GHz
Datum aktualizace: 03.07.2025
Nalezeno 15023 záznamů, zobrazuji 9421 - 9440
| Stanoviště | Zeměpisná délka [°] | Zeměpisná šířka [°] | Výška antény nad zemí [m] | Zisk antény [dBi] | Vysílací kmitočet [MHz] | Šířka zabraného pásma [MHz] | Střední výkon [dBm] | Polarizace | Délka spoje [km] | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,4514 14,4531 | 50,0936 50,0919 | 25,0 34,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
| A B | 14,4319 14,4567 | 50,0886 50,1031 | 35,0 80,0 | 50,5 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,38 | Mapa |
| A B | 14,4258 14,4269 | 50,0850 50,0822 | 26,0 37,0 | 46,0 46,0 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,32 | Mapa |
| A B | 17,1872 17,1844 | 50,2403 50,2231 | 6,0 40,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,92 | Mapa |
| A B | 14,4211 14,4364 | 50,1167 50,1086 | 15,0 60,0 | 46,0 46,0 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,41 | Mapa |
| A B | 16,5336 16,5408 | 49,4522 49,4569 | 10,0 20,0 | 43,8 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,74 | Mapa |
| A B | 14,4700 14,4792 | 50,1256 50,1258 | 26,0 37,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,65 | Mapa |
| A B | 16,5569 16,5561 | 48,8808 48,9181 | 21,0 35,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,14 | Mapa |
| A B | 14,4725 14,4567 | 50,1117 50,1031 | 31,0 80,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,48 | Mapa |
| A B | 14,4667 14,4567 | 50,1097 50,1031 | 40,0 80,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,03 | Mapa |
| A B | 14,4411 14,4394 | 50,1203 50,1247 | 20,0 35,0 | 43,8 43,8 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,51 | Mapa |
| A B | 14,4894 14,5086 | 50,1147 50,1022 | 12,0 20,0 | 50,5 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,95 | Mapa |
| A B | 14,5200 14,5083 | 50,1194 50,1314 | 8,0 48,0 | 46,0 46,0 | 84 500,0 74 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,57 | Mapa |
| A B | 17,9883 17,9967 | 49,2783 49,2619 | 28,0 10,0 | 50,5 50,5 | 82 625,0 72 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,92 | Mapa |
| A B | 14,3306 14,3181 | 50,0578 50,0553 | 20,0 33,0 | 46,0 46,0 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Horizontální | 0,93 | Mapa |
| A B | 14,3306 14,3572 | 50,0578 50,0597 | 20,0 25,0 | 46,0 50,5 | 75 500,0 85 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,92 | Mapa |
| A B | 12,6678 12,6408 | 50,1811 50,1811 | 30,0 40,0 | 50,5 50,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,92 | Mapa |
| A B | 14,4708 14,4689 | 50,1322 50,1297 | 35,0 59,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,31 | Mapa |
| A B | 14,5261 14,5336 | 50,1508 50,1492 | 26,0 30,0 | 46,0 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,57 | Mapa |
| A B | 14,4983 14,4858 | 50,1253 50,1306 | 24,0 48,0 | 46,0 46,0 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,07 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- …
- následující ›
- poslední »


